加入日期: | 2020.02.07 |
---|---|
截止日期: | 2020.03.31 |
招標業主: | 新興鑄管股份有限公司 |
地 區: | 河北省 |
內 容: | ****年*月天車備件 發布時間:****-**-** **:**:** 開標時間:****-**-** **:**:** 電子標書招標聲明 *、報價物資必須滿足國標及相關標準,保證正品,保證質量,如發現假冒偽劣將取消一切**業務;*、投標人嚴格遵守紀律不得串通報價、弄虛作假,一經發現將永遠取消 |
2020年2月天車備件 | ||
發布時間:2020-02-07 08:51:20 | 開標時間:2020-02-11 11:50:00 | |
電子標書招標聲明 1、報價物資必須滿足國標及相關標準,保證正品,保證質量,如發現假冒偽劣將取消一切合作業務; 2、投標人嚴格遵守紀律不得串通報價、弄虛作假,一經發現將永遠取消在我公司及公司集體內部其它分公司的投標資格;3、投標人必須嚴格按照標書要求的時間、招標項目報價,報價不得“挑肥揀瘦”,詢不到價格的項目必須與我司采購業務主管電話說明無法報價的原因,無故不報價的第一次警告,第二次暫停業務3個月,一年內出現三次停止合作一年;4、報價請注意標書采購品的規格型號、數量及計量單位(如噸、公斤,人民幣元、萬元等關鍵字眼);5、輸入時請仔細確認,輸錯自行負責!6、我公司付款方式為入賬四個月后付承兌,如不能滿足請注明。7、請務必與現場核實尺寸。落實型號。 報價前請認真閱讀此聲明,否則后果自負! 采購業務電話:*** 招標辦主管電話:*** 新的投標商如果有意愿參與我司的投標,請將相關資質文件原件掃描件、業績、委托聯系人*** |
*** | 規格 | 備注 | 數量 | 單位 | ||
主動車輪組 | ZDCLZ&250 | 2 | 組 | |||
主動車輪組 | ZDCLZ&300 | 鑄管一區,10T葫蘆大車主動輪組 | 2.00 | 組 | ||
抓斗 | ZHUADOU&0.5立方米 | 1.00 | 臺 | |||
被動車輪組 | BDCLZ&T2-351.1540 | 鑄管一區, | 2.00 | 組 | ||
大車減速機 | DCJSJ&LD-5 | 20 | 臺 | |||
花鍵套 | HUAJT&CD-10 | 煉鋼 | 5.00 | 個 | ||
緩沖器 | HUANCQ | 動運,16T吊車 直徑130*高130 | 5.00 | 支 | ||
定滑輪軸 | DHLZ&10T | 備注:10噸U123抓斗專用溝通 | 4.00 | 件 | ||
軸接手 | ZHOUJS&S2401-81 | 交貨日期:2020-03-31;備注:要求:孔85鍵22,保證 | 5.00 | 件 | ||
齒輪 | CHILUN&P140-71 | 5.00 | 件 | |||
小車行走緩沖器 | XCXZHCQ&5T雙梁天車 | 備注:鐵質彈簧與現場溝通好 | 2.00 | 件 | ||
滑塊 | HUAKUAI&電動單梁用 | 備注:整套,跨線螺栓在滑塊正面 | 15.00 | 件 | ||
軸接手 | ZHOUJS&T3-1313.206 | 備注:Φ185,內錐孔Φ39.5 鍵12 孔長85 總廠115 | 10.00 | 件 | ||
被動車輪組 | BDCLZ&02F013-T2-351.1535 DN400 軋制 | 備注:中心距240,中心高120 | 2.00 | 套 | ||
主動車輪組 | ZDCLZ&02F013-T2-351.1534G DN400 軋制 | 備注:中心距240,軸頭80*13 | 2.00 | 套 | ||
卷筒 | JUANTONG&5T*9M | 煉鋼 | 1.00 | 件 | ||
吊鉤組 | DIANGZ&5T | 交貨日期:2020-03-31;備注:保證質量,鑄管一區 | 4.00 | 套 | ||
萬向傳動軸 | WXCDZ&250*1100 | 煉鋼 | 1.00 | 根 | ||
被動車輪組 | BDCLZ&L815 DN800 | 軋鋼,現場核定,輪寬170MM | 1.00 | 組 | ||
主動車輪組 | ZDCLZ&L785 DN800 | 交貨日期:2020-03-31;備注:按圖紙尺寸制作。輪寬170 輪邊厚28 | 2.00 | 組 | ||
導繩器 | DAOSQ&CD-5T | 備注:結實耐用 | 25.00 | 件 | ||
導繩器 | DAOSQ&CD-10T | 備注:結實耐用 | 5.00 | 件 | ||
卷筒組 | JUANTZ&Φ500*2100*15.5 左旋 | 備注:帶軸承座 核定 | 1.00 | 套 | ||
十字滑塊聯軸器 | SZHKLZQ&SL260 | 1.00 | 套 | |||
卷筒 | JUANTONG&CD10*9 | 格板 | 2.00 | 件 | ||
聯軸器 | LIANZQ&CLZ2 | 交貨日期:2020-03-31;備注:現場核實 | 5.00 | 套 | ||
226289 | 71080401163 | 聯軸器 | LIANZQ&ML5 | 交貨日期:2020-04-30;備注:核定孔徑 | 2.00 | 個 |
共 27 項 |