招標(biāo)編號(hào): | RFQ2003080127 |
---|---|
加入日期: | 2020.03.08 |
截止日期: | 2020.03.12 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(jià)(元) | 備注 | 小計(jì) | 附件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3716010001 | 電錘鉆頭 | φ12 | 支 | 無(wú) | 80.00 | 2020-04-01 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):四棱; | 0.00 | ||||||
3716010002 | 電錘鉆頭 | φ14 | 支 | 無(wú) | 70.00 | 2020-04-01 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):四棱; | 0.00 | ||||||
3716010015 | 電錘鉆頭 | φ6 | 個(gè) | 無(wú) | 20.00 | 2020-04-01 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):四棱; | 0.00 | ||||||
3716010016 | 電錘鉆頭 | φ16 | 個(gè) | 無(wú) | 10.00 | 2020-04-01 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):四棱; | 0.00 | ||||||
3716010039 | 高鈷鉆頭 | φ4 | 支 | 無(wú) | 40.00 | 2020-04-01 | 0.00 | |||||||
3716010040 | 高鈷鉆頭 | φ10 | 支 | 無(wú) | 20.00 | 2020-03-31 | 0.00 | |||||||
3716010041 | 高鈷鉆頭 | φ12 | 支 | 無(wú) | 20.00 | 2020-03-31 | 0.00 | |||||||
3716010048 | 高鈷鉆頭 | φ5 | 支 | 無(wú) | 40.00 | 2020-04-01 | 0.00 | |||||||
3716010051 | 高鈷鉆頭 | φ6 | 支 | 無(wú) | 20.00 | 2020-03-31 | 0.00 | |||||||
3716010053 | 高鈷鉆頭 | φ8 | 支 | 無(wú) | 20.00 | 2020-03-31 | 0.00 | |||||||
3716010116 | 高鈷鉆頭 | φ4.2 | 個(gè) | 無(wú) | 50.00 | 2020-03-31 | 0.00 | |||||||
3716010225 | 空心鉆頭 | φ22 | 支 | 無(wú) | 100.00 | 2020-03-28 | 0.00 | |||||||
3716010255 | 空心鉆頭 | φ24 | 支 | 無(wú) | 10.00 | 2020-03-28 | 0.00 | |||||||
3716010257 | 空心鉆頭 | φ25 | 支 | 無(wú) | 10.00 | 2020-03-28 | 0.00 | |||||||
3716010259 | 空心鉆頭 | φ57 | 支 | 無(wú) | 10.00 | 2020-03-28 | 0.00 | |||||||
3716010261 | 空心鉆頭 | φ40 | 支 | 無(wú) | 10.00 | 2020-03-28 | 0.00 | |||||||
3716010276 | 空心鉆頭 | φ32 | 支 | 無(wú) | 10.00 | 2020-03-28 | 0.00 | |||||||
3716010293 | 麻花合金鉆頭 | φ8 | 個(gè) | 無(wú) | 60.00 | 2020-04-01 | 0.00 | |||||||
3716010295 | 麻花合金鉆頭 | φ10 | 個(gè) | 無(wú) | 30.00 | 2020-04-01 | 0.00 | |||||||
3716010350 | 直柄麻花鉆頭 | φ8.5 | 支 | 無(wú) | 10.00 | 2020-03-30 | 0.00 | |||||||
3716010351 | 直柄麻花鉆頭 | φ6 | 支 | 無(wú) | 6.00 | 2020-04-01 | 0.00 | |||||||
3716010353 | 直柄麻花鉆頭 | φ12 | 支 | 無(wú) | 6.00 | 2020-04-01 | 0.00 | |||||||
3716010359 | 直柄麻花鉆頭 | φ6.5 | 支 | 無(wú) | 10.00 | 2020-03-30 | 0.00 | |||||||
3716010361 | 直柄麻花鉆頭 | φ8 | 支 | 無(wú) | 10.00 | 2020-03-30 | 0.00 | |||||||
3716010364 | 直柄麻花鉆頭 | φ4.5 | 支 | 無(wú) | 50.00 | 2020-03-30 | 0.00 | |||||||
3716010369 | 直柄麻花鉆頭 | φ7 | 支 | 無(wú) | 10.00 | 2020-03-30 | 0.00 | |||||||
3716010374 | 直柄麻花鉆頭 | φ10.5 | 支 | 無(wú) | 16.00 | 2020-03-30 | 0.00 | |||||||
3716010379 | 直柄麻花鉆頭 | φ10 | 支 | 無(wú) | 60.00 | 2020-04-01 | 0.00 | |||||||
3716010401 | 直柄麻花鉆頭 | φ3 | 支 | 無(wú) | 10.00 | 2020-03-30 | 0.00 | |||||||
3716010402 | 直柄麻花鉆頭 | φ4 | 支 | 無(wú) | 100.00 | 2020-03-30 | 0.00 | |||||||
總計(jì): 0.00 元 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php