加入日期: | 2020.04.25 |
---|---|
地 區: | 新疆維 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:**金礦關于采購*月生產用材料的公告 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:sunxin* 報價模板:現金聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求人需求時間 *螺栓***.**個M********-**-** **: |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 哈密金礦關于采購4月生產用材料的公告 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-04-28 11:00:50 | 采購員: | sunxin1 | ||||||||
報價模板: | 現金 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 螺栓 | 250.00 | 個 | M4*30 | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
2 | 螺栓 | 200.00 | 個 | M6*30 | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
3 | 開口銅線鼻子 | 1000.00 | 個 | OT-100A | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
4 | 合金鉆頭 | 2.00 | 個 | φ8 | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
5 | 合金鉆頭 | 2.00 | 個 | φ10 | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
6 | 合金鉆頭 | 2.00 | 個 | φ12 | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
7 | 合金鉆頭 | 2.00 | 個 | φ14 | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
8 | 合金鉆頭 | 2.00 | 個 | φ16 | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
9 | 全絲螺栓 | 100.00 | 個 | M16*70 | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
10 | 螺栓 | 300.00 | 個 | M18*70 | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
11 | 螺栓 | 50.00 | 個 | M20*100 | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
12 | 角向磨光機 | 1.00 | 個 | φ100 | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
13 | 吊裝帶 | 10.00 | 根 | 3T*3m | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
14 | 吊裝帶 | 10.00 | 根 | 5T*3m | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
15 | 吊裝帶 | 2.00 | 根 | 3T*6m | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
16 | 吊裝帶 | 2.00 | 根 | 5T*6m | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
17 | PE管 | 24.00 | 米 | φ200 | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
18 | 焊接彎頭 | 14.00 | 個 | DN200 | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
19 | 鋼制法蘭 | 20.00 | 片 | DN200 PN1.0MPa | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
20 | 刮板軸承座 | 8.00 | 個 | BF-8 | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
21 | 螺栓 | 50.00 | 個 | M22*350 | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
22 | 麻繩 | 10.00 | 卷 | 2020-04-24 00:00:00 | |||||||
23 | 交流接觸器 | 10.00 | 個 | CJ20-63A | 2020-04-24 00:00:00 | ||||||
24 | 鍍鋅鋼格柵 | 1.00 | 張 | 2020-04-24 00:00:00 |
報價地址:***