加入日期: | 2020.05.12 |
---|---|
地 區: | 新疆維 |
內 容: | ***伊州區環境衛生管理處長城風駿*歐洲版共*輛,其中*輛柴油兩驅、*輛汽油四驅。(含車款、購置稅、保險全險、掛牌等所有相關費用)的反向競價信息 競價所在地:伊州區日期:****-**-** 基本信息 反向競價單編號****************采購目錄載貨汽車,車輛,大中型客車項目優 |
關鍵詞: | 保險 福特 長城 |
反向競價單編號 | 2020051260362933 | 采購目錄 | 載貨汽車,車輛,大中型客車 | 項目優先級 | 非緊急 |
報價開始時間 | 2020-05-18 10:00:00 | 報價截止時間 | 2020-05-18 10:45:00 | ||
成交規則及確認方式 | 自動確認:由系統自動確認滿足本項目的供應商資格條件和競價要求,并且符合報價最低的供應商為最終成交供應商。 |
供應商規模要求 | 大型企業,中型企業,小型企業,微型企業 | ||||
供應商資格要求 | 符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規定,符合《關于規范政府采購供應商資格設定及資格審查的通知》第六條規定且已在本系統注冊的供應商。 |
商品類目 | 品牌型號或服務 | 數量 | 起拍總價(元) |
---|---|---|---|
- |
長城牌 20款2.4L汽油四驅超值型大雙國六4K22
長寬高為5395*1800*1730,貨箱尺寸1680*1460*480,排量2.4L,功率118KW,最大扭矩230N·m
|
1輛 | 100000.00 |
- |
長城牌 2017款2.0T歐洲版柴油2驅進取型大雙GW4D20E
長寬高為5395*1800*1730,貨箱尺寸1680*1460*480,發動機形式電控渦輪,排量2.0T,功率105KW,最大扭矩315N·m
|
1輛 | 100000.00 |
- |
上汽通用五菱 2019款1.5T手動豪華型7座
7座、排放標準為國六;1.5T渦輪增壓發動機;147馬力手動6擋變速箱;額定功率108kw;最大扭矩250N.m;發動機形式DVVT;
|
4輛 | 400000.00 |
- |
江鈴福特 JX6581TA-M6
15座中型客車、排放標準國六;最大馬力135(PS);最大功率99(KW);外形尺寸5782*2000*2360
|
2輛 | 580000.00 |
送貨方式 | 自行配送 | 送貨時間 | 工作日09:00-20:00 | 送貨期限 | 合同生效后3個工作日內 |
送貨地址 | 新疆維吾爾自治區 哈密市 伊州區 東河區街道 哈密市伊州區向陽路向陽二區院內哈密市伊州區環境衛生管理處 |
||||
備注 |