加入日期: | 2020.07.23 |
---|---|
地 區: | 新疆維 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:化工檢修備件 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:zhangxihui 報價模板:現金聯系電話:*********** 序號物料名稱采購數量單位物料需求描述需求人需求時間 *風機進口導葉*.**套YZG*-**-**D****-**-** **:* |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 化工檢修備件 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-07-27 09:00:53 | 采購員: | zhangxihui | ||||||||
報價模板: | 現金 | 聯系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 風機進口導葉 | 1.00 | 套 | YZG4-73-12D | 2020-04-03 00:00:00 | ||||||
2 | 風機進口導葉 | 1.00 | 套 | YZ9-26-10D | 2020-04-03 00:00:00 | ||||||
3 | 油鏡 | 8.00 | 個 | M42.1.5 | 2020-04-26 00:00:00 | ||||||
4 | 彈性墊(緩沖墊) | 100.00 | 個 | 24*45 | 2020-04-26 00:00:00 | ||||||
5 | 星型卸料閥 | 1.00 | 臺 | 500*500 | 2020-06-19 00:00:00 | ||||||
6 | 耐酸耐高溫膠管 | 50.00 | 米 | φ63 | 2020-07-13 00:00:00 | ||||||
7 | 聚丙烯海爾環 | 15.00 | 立方米 | ,HB0707-76 | 2020-07-13 00:00:00 | ||||||
8 | 填料海爾環 | 5.00 | 件 | 2020-07-13 00:00:00 |
報價地址:***