A欧美爰片久久毛片A片-久久这里只有精品在线观看久久 -欧美寡妇性猛交XXX无码-给个男人都懂的网址2019-丝袜美腿亚洲一区二区图片-日本三区精品三级在线电影-日本国产爽高清不卡日本国产-亚洲一品AV片观看五月色婷婷

服務列表| 付費指導| 會員中心| 400-633-1888
 招標網首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業主委托項目 | 企業 業主 供應商 招標機構 | 資訊 項目動態
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2020.10.17招標公告 > 二十冶北方公司鑫達燒結項目鋼管招標0319-3

二十冶北方公司鑫達燒結項目鋼管招標0319-3

招標文件下載
信息發布日期:2020.10.17 標簽: 河北省招標 鋼管招標 
加入日期:2020.10.17
截止日期:2020.10.25
地 區:河北省
內 容:招標編碼: ********** 招標名稱: 二十冶北方公司鑫達燒結項目鋼管招標****-* 采購聯系人: 采購聯系人電話: 采購聯系人傳真號: 采購聯系人EMAIL: 附件*: 鑫達燒結項目鋼管招標文件.docx **鑫達鋼鐵集團有限公司燒結機綜合升級改造工程 招標公告 **鑫達鋼鐵集團有限公司
關鍵詞: 鋼管
 
招標公告正文
招標編碼: 2020102798  招標名稱: 二十冶北方公司鑫達燒結項目鋼管招標0319-3  采購聯系人*** ***
采購聯系人電話:*** *** 采購聯系人*** *** 采購聯系人*** ***
附件1: 鑫達燒結項目鋼管招標文件.docx
河北鑫達鋼鐵集團有限公司燒結機綜合升級改造工程 
招標公告
 
河北鑫達鋼鐵集團有限公司燒結機綜合升級改造工程招標,現誠邀投標人前來參加投標。
一、招標編號: 201309-2020-BF-XDSJ-0319-ZB-3

二、項目名稱:河北鑫達鋼鐵集團有限公司燒結機綜合升級改造工程
三、報名須知
    1、網絡報名地點:供應商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報企業相關資料,進行網絡注冊認證,通知我公司進行資審后,獲取賬戶密碼后進行報名。
    2、招標文件的獲取:經資格審查入圍的供應商,將對其發放招標文件,入圍供應商登錄中冶集團電子商務平臺(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標文件,并依據文件要求于平臺上在投標截止日前進行網上投標。
 
四、投標截止時間及開標時間:
    1、投標截止時間:2020年10月19日下午16:00時(北京時間)。
    2、開標時間:2020年10月19日下午16:00時(北京時間)。

 
    招標人:XXXX單位
    地 址:
    開戶行:
    帳戶名:
    帳 號:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件1.
邀請書回函(格式)
 
 
致:XXXX單位
我司已收到_________________項目邀請函(招標編號:_________________)。
我司有□ 無□意向參加此次招標項目。
 
                                             
 單位名稱(公章) 
                           
日期:

序號 物資描述 計量單位 采購數量 稅率 交貨日期 報價要求
碳素無縫鋼管 Φ18*2.00mm 20  噸  0.1740  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
碳素無縫鋼管 Φ20*2.50mm 20  噸  0.0650  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
碳素無縫鋼管 Φ20*2.50mm 20  噸  0.0160  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
碳素無縫鋼管 Φ25*2.50mm 20  噸  0.0830  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
碳素無縫鋼管 Φ25*3.20mm 20  噸  0.0100  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
碳素無縫鋼管 Φ27*2.50mm 20  噸  0.0090  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
碳素無縫鋼管 Φ32*2.50mm 20  噸  0.0270  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
碳素無縫鋼管 Φ32*3.20mm 20  噸  0.0640  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
碳素無縫鋼管 Φ34*3.00mm 20  噸  0.0140  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
10  碳素無縫鋼管 Φ38*2.00mm 20  噸  0.3550  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
11  碳素無縫鋼管 Φ38*2.50mm 20  噸  0.1310  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
12  碳素無縫鋼管 Φ38*3.20mm 20  噸  0.0490  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
13  碳素無縫鋼管 Φ45*3.00mm 20  噸  0.1550  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
14  碳素無縫鋼管 Φ48*4.50mm 20  噸  0.0970  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
15  碳素無縫鋼管 Φ89*5.00mm 20  噸  0.2070  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
16  碳素無縫鋼管 Φ219*6.00mm 20#  噸  15.6000  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
17  碳素無縫鋼管 Ф57*3.5mm 20#  噸  0.2310  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
18  碳素無縫鋼管 Φ57*3.5mm 20#  噸  0.2490  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
19  碳素無縫鋼管 Φ45*3mm 20#  噸  0.1800  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
20  碳素無縫鋼管 Φ108*4mm 20#  噸  5.4680  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
21  碳素無縫鋼管 Φ89*4mm 20#  噸  0.1260  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
22  碳素無縫鋼管 Φ60*5mm 20#  噸  0.1150  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
23  碳素無縫鋼管 Φ42*4mm 20#  噸  0.0640  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
24  碳素無縫鋼管 Φ21*2mm 20#  噸  0.0440  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
25  碳素無縫鋼管 Φ76*4mm 20#  噸  0.0280  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
26  碳素無縫鋼管 Φ133*4mm 20#  噸  0.5090  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
27  碳素無縫鋼管 Φ159*4.5 20#  噸  0.1370  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
28  碳素無縫鋼管 Φ159*6mm 20#  噸  0.2260  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
29  碳素無縫鋼管 Φ273*7mm 20#  噸  0.5510  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
30  碳素無縫鋼管 Φ73*4mm 20#  噸  0.2180  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
31  碳素無縫鋼管 Φ75*4mm 20  噸  0.0280  0.13  2020-10-25  GB/T8163-2018 
32  直縫焊接鋼管 Ф57*3.5mm Q235B  噸  0.4760  0.13  2020-10-25  GB/T13793-2016 
33  直縫焊接鋼管 Ф133*4.0mm Q235B  噸  0.5850  0.13  2020-10-25  GB/T13793-2016 
34  直縫焊接鋼管 Ф159*4.5mm Q235B  噸  12.1040  0.13  2020-10-25  GB/T13793-2016 
35  直縫焊接鋼管 Ф89*4.0mm Q235B  噸  5.6510  0.13  2020-10-25  GB/T13793-2016 
36  直縫焊接鋼管 Ф76*3.5mm Q235B  噸  0.7880  0.13  2020-10-25  GB/T13793-2016 
37  直縫焊接鋼管 Φ76*4mm Q235B  噸  0.2490  0.13  2020-10-25  GB/T13793-2016 
38  直縫焊接鋼管 Φ108*4mm Q235B  噸  1.5080  0.13  2020-10-25  GB/T13793-2016 
39  直縫焊接鋼管 Φ273*8mm Q235B  噸  12.0240  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2012 
40  直縫焊接鋼管 Φ45*3mm Q235B  噸  0.1930  0.13  2020-10-25  GB/T13793-2016 
41  直縫焊接鋼管 Φ219*6mm Q235B  噸  40.6550  0.13  2020-10-25  GB/T13793-2016 
42  直縫焊接鋼管 Φ25*2.5mm Q235A  噸  0.0550  0.13  2020-10-25  Q235B,GB/T13793-2016 
43  直縫焊接鋼管 Φ38*3mm Q235B  噸  0.3860  0.13  2020-10-25  GB/T13793-2016 
44  直縫焊接鋼管 Φ32*3mm Q235B  噸  0.6260  0.13  2020-10-25  GB/T13793-2016 
45  螺旋焊接鋼管 Φ1420*6mm Q235B  噸  5.5710  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
46  螺旋焊接鋼管 Φ1520*8mm Q235B  噸  5.6670  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
47  螺旋焊接鋼管 Φ559*6mm Q235B  噸  18.5740  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
48  螺旋焊接鋼管 Φ559*8mm Q235B  噸  0.4910  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
49  螺旋焊接鋼管 Φ711*8mm Q235B  噸  0.8320  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
50  螺旋焊接鋼管 Φ325*6mm Q235B  噸  0.4250  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
51  螺旋焊接鋼管 Φ1020*10mm Q235B  噸  50.3120  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
52  螺旋焊接鋼管 Φ720*9mm Q235B  噸  4.7340  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2012 
53  螺旋焊接鋼管 Φ820*9mm Q235B  噸  5.4000  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2012 
54  螺旋焊接鋼管 Φ1220*6mm Q235B  噸  3.3470  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
55  螺旋焊接鋼管 Φ920*9mm Q235B  噸  40.4370  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2012 
56  螺旋焊管 Φ273*8mm Q235B  噸  1.4120  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
57  螺旋焊管 Φ530*9mm Q235B  噸  2.3130  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2012 
58  螺旋焊管 Φ630*9mm Q235B  噸  0.8270  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2012 
59  螺旋焊管 Φ426*9mm Q235B  噸  1.6660  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2012 
60  螺旋焊管 Φ325*7 Q355B  噸  0.6250  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2012 
61  螺旋焊管 Φ355.6*8 Q235B  噸  4.3290  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2012 
62  螺旋焊接鋼管 Φ914*8mm Q235B  噸  5.5410  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
63  螺旋焊接鋼管 Φ1520*6mm Q235B  噸  8.3520  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
64  螺旋焊接鋼管 Ф325*4.0mm Q235B  噸  5.2390  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
65  螺旋焊接鋼管 Φ818*6mm Q235B  噸  4.9540  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
66  螺旋焊接鋼管 Φ818*8mm Q235B  噸  1.4380  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
67  螺旋焊接鋼管 Φ1016*8mm Q235B  噸  0.5970  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
68  螺旋焊接鋼管 Φ1016*6mm Q235B  噸  41.7600  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
69  螺旋焊接鋼管 Φ711*6mm Q235B  噸  3.4670  0.13  2020-10-25  SY/T5037-2000 
報名地址:***
地區導航
  • 華東: 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
  • 華北: 北京 天津 河北 山西 內蒙古
  • 東北: 遼寧 吉林 黑龍江
  • 華南: 廣東 廣西 海南
  • 西北: 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆
  • 西南: 重慶 四川 貴州 云南 西藏
  • 華中: 河南 湖北 湖南
  • 關于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務 | 友情連接 | 幫助中心 | 網站地圖 | 手機版 | 招標導航
    客戶咨詢:400-633-1888      信息發布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
    北京智誠風信網絡科技有限公司   北京中招國聯科技有限公司   北京中招國聯咨詢有限公司   北京國建偉業咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯科技有限公司  石家莊易投網絡科技有限公司
    Copyright © 2005-2025 版權所有  招標網 京ICP證050708號-1 證書  京公網安備 11010802028602號