加入日期: | 2020.11.04 |
---|---|
招標業主: | 山西建邦集團有限公司 |
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:**建邦集團鑄造有限公司**㎡燒結節能減排升級改造工程(鋼絲繩)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**********履行方式:普通合同報價模板:現金 采購員:李寧.聯系電話:*********** 收貨地 |
關鍵詞: | 改造工程 |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標題: | 山西建邦集團鑄造有限公司90㎡燒結節能減排升級改造工程(鋼絲繩) | 詢價單號: | XJ2011040003 | 報價截止時間: | 2020-11-07 17:33:54 | |||||||||||||||
詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | |||||||||||||||
采購員: | 李寧. | 聯系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 250104020099 | 鋼絲繩 | 100.00 | 米 | 44NAT6*36WS+IWR-1770-SZ(左交互捻) | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2020-11-09 00:00:00 | QG2020110200002992 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 衛長有 | 15535715166 | 鑄造機動科 | 燒結豎冷窯項目使用,耐高溫 | |||||
2 | 250104020099 | 鋼絲繩 | 110.00 | 米 | 44NAT6*36WS+IWR-1770-SZ(左交互捻) | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2020-11-09 00:00:00 | QG2020110200002992 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 衛長有 | 15535715166 | 鑄造機動科 | ||||||
3 | 250104020100 | 鋼絲繩 | 100.00 | 米 | 44NAT6*36WS+IWR-1770-ZS(右交互捻) | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2020-11-09 00:00:00 | QG2020110200002992 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 衛長有 | 15535715166 | 鑄造機動科 | 燒結豎冷窯項目使用,耐高溫 | |||||
4 | 250104020100 | 鋼絲繩 | 110.00 | 米 | 44NAT6*36WS+IWR-1770-ZS(右交互捻) | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2020-11-09 00:00:00 | QG2020110200002992 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 衛長有 | 15535715166 | 鑄造機動科 | ||||||
5 | 250104990002 | 鋼絲繩繩夾 | 40.00 | 個 | 44KTH | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2020-11-09 00:00:00 | QG2020110200002992 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 衛長有 | 15535715166 | 鑄造機動科 | ||||||
6 | 250104990003 | 鋼絲繩套環 | 4.00 | 個 | 44ZG | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2020-11-09 00:00:00 | QG2020110200002992 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 衛長有 | 15535715166 | 鑄造機動科 |
報價地址:***