加入日期: | 2020.12.14 |
---|---|
招標業主: | 源源集團 |
地 區: | 內蒙古 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:煤炭儲運公司五金日雜類采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:****詢價類型:框架協議報價模板:現金 采購員:王欣聯系電話:*********** 采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 煤炭儲運公司五金日雜類采購 | 詢價單號: | XJ2012140021 | 報價截止時間: | 2020-12-15 11:00:00 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協議 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 王欣 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 09160418023 | 無線大字一體防爆抗摔插座 | 2.00 | 個 | 10A | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110003 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
2 | 09160418022 | 熱風機 | 4.00 | 臺 | 9000AN-380V | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110003 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
3 | 09160418021 | 保險 | 12.00 | 個 | RT16-00 63A | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110003 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
4 | 09160418020 | 平板燈 | 5.00 | 個 | 595*595 白色 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110003 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
5 | 09160418020 | 平板燈 | 1.00 | 個 | 60cm*30cm | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110003 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
6 | 0504000429 | 插排 | 2.00 | 個 | 公牛大功率 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110003 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
7 | 0504000429 | 插排 | 2.00 | 個 | 六插位1.8米大功率 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110003 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
8 | 091604008777 | 防凍線 | 30.00 | 米 | 2*4 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110003 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
9 | 091604008777 | 防凍線 | 100.00 | 米 | 2*4 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110003 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
10 | 0702001421 | 電瓶充電機 | 1.00 | 臺 | 12V/24V可調充電機 12V/24V可調充電機 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110003 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
11 | 09160418025 | 高精度一體/分體測振儀 | 1.00 | 臺 | GM63A/GM63B | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110003 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
12 | 0921001366 | 生料帶 | 50.00 | 卷 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110004 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | ||||
13 | 0201008163 | 短絲 | 100.00 | 個 | 1寸*10cm | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110004 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
14 | 0206001014 | 閥門墊 | 100.00 | 個 | 1寸 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110004 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
15 | 0503004204 | 閥門 | 100.00 | 個 | 1寸鐵 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110004 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
16 | 0503004786 | 輸送帶專用修補膠 | 50.00 | 套 | 角環牌 MT-12ZG 400g 3盒/套 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110004 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
17 | 0503002545 | 角磨機切片 | 5.00 | 盒 | 105MM | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110004 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
18 | 1003001318 | 管鉗子 | 1.00 | 把 | 18寸 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110004 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | |||
19 | 0503004787 | 角磨機剛刷 | 10.00 | 個 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運公司 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 | 2020-12-11 00:00:00 | PB2012110004 | 煤炭儲運公司 | 陳福志 | 13034722100 | 煤炭儲運物資部 | 陳福志 |
報價地址:***