加入日期: | 2020.12.19 |
---|---|
截止日期: | 2020.12.31 |
地 區: | 海南省 |
內 容: | 一、項目介紹 華能**電廠墨盒、電話和筆記本的公開詢比價 二、報價須知 詳細要求見附件 三、基本信息 采購方案名稱 華能**電廠墨盒、電話和筆記本的公開詢比價 采購單位 華能**發電股份有限公司**電廠 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 **** 工程項目編號 工程項目名稱 尋源類型 |
關鍵詞: | 筆記本 電話 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能南山電廠墨盒、電話和筆記本的公開詢比價 | 采購單位 | 華能海南發電股份有限公司南山電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-12-19 08:48:39 | 報價截止時間 | 2020-12-22 08:48:39 |
答疑/澄清時間 | 2020-12-19 08:48:46 至 2020-12-21 08:48:39 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101705239 | 便攜式計算機\air | 05050101 | 便攜式計算機 | 12.000 | TAI | 臺 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 華能海南發電股份有限公司南山電廠 | |||||
2 | 20 | 100966402 | 照相及攝像機配件\存儲卡\32GUHS-1SDHC\SONY | 05060107 | 照相及攝像機配件 | 10.000 | PC | 件 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 華能海南發電股份有限公司南山電廠 | |||||
3 | 30 | 100811143 | 無繩電話機\A280\SIEMENS | 05020302 | 無繩電話機 | 80.000 | PC | 件 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 華能海南發電股份有限公司南山電廠 | |||||
4 | 40 | 101185714 | 顯示器\27″ | 05050205 | 顯示器 | 15.000 | TAI | 臺 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 華能海南發電股份有限公司南山電廠 | |||||
5 | 50 | 101641238 | 硒鼓\30A | 01080803 | 硒鼓 | 30.000 | PC | 件 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 華能海南發電股份有限公司南山電廠 | |||||
6 | 60 | 101847044 | 墨粉\CF230A\HP | 01080801 | 墨粉 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 華能海南發電股份有限公司南山電廠 | |||||
7 | 70 | 100046223 | 硒鼓\88A | 01080803 | 硒鼓 | 10.000 | PC | 件 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 華能海南發電股份有限公司南山電廠 |
六、聯系人***
聯系人 | *** | 詢價單位 | 華能海南發電股份有限公司南山電廠 |
聯系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 572000 | 123290367@qq.com | |
手機 | 18907602097 | 聯系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問