加入日期: | 2021.02.03 |
---|---|
地 區(qū): | 天津市 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目信息 采購項(xiàng)目名稱:焊裝標(biāo)準(zhǔn)件-圓柱銷等標(biāo)準(zhǔn)件 采購項(xiàng)目編號:TCGXJ********* 采購組織形式:一次性 合同履行方式:閉口 合同價(jià)款形式:固定總 |
項(xiàng)目信息
采購項(xiàng)目名稱: | 焊裝標(biāo)準(zhǔn)件-圓柱銷等標(biāo)準(zhǔn)件 | ||
采購項(xiàng)目編號: | TCGXJ210113031 | ||
采購組織形式: | 一次性 | ||
合同履行方式: | 閉口 | ||
合同價(jià)款形式: | 固定總價(jià) | ||
采購人名稱: | 一汽模具(天津)有限公司 | ||
采購人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價(jià)采購 | ||
公告開始時(shí)間: | 2021-02-02 15:46:00 | 公告截止時(shí)間: | 2021-02-03 15:00:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2021-02-03 15:00:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2021-02-03 15:00:00 |
競價(jià)開始時(shí)間: | 2021-02-03 15:00:00 | ||
是否遞交競價(jià)文件: | 否 |
包件名稱: | 圓柱銷等標(biāo)準(zhǔn)件 | ||
包件編號: | TCGXJ210113031001 | ||
競價(jià)方式: | 單輪競價(jià) |
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 幣種 | 型號/標(biāo)準(zhǔn)號 | 品牌廠商 | 規(guī)格/參數(shù) | 需求號 | 材質(zhì) | 到貨地點(diǎn) | 倉庫 | 要貨時(shí)間 | 到貨時(shí)間 | 備注 | |
1 | 鍍鋅螺栓 | 300 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M10-60 | |||||||
2 | 鍍鋅螺栓 | 300 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M10-55 | |||||||
3 | 鍍鋅螺栓 | 300 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M10-50 | |||||||
4 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M10-45 | |||||||
5 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M10-40 | |||||||
6 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M10-35 | |||||||
7 | 鍍鋅螺栓 | 300 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M10-30 | |||||||
8 | 螺母 | 200 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M10 | |||||||
9 | 蝶形墊圈 | 300 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M10 | |||||||
10 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ8-65 | |||||||
11 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ8-60 | |||||||
12 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ8-55 | |||||||
13 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ8-50 | |||||||
14 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ8-45 | |||||||
15 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ8-40 | |||||||
16 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ8-35 | |||||||
17 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ8-30 | |||||||
18 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ6-60 | |||||||
19 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ6-55 | |||||||
20 | 圓柱銷 | 200 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ6-50 | |||||||
21 | 圓柱銷 | 200 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ6-45 | |||||||
22 | 圓柱銷 | 200 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ6-40 | |||||||
23 | 圓柱銷 | 200 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ6-35 | |||||||
24 | 圓柱銷 | 200 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ6-30 | |||||||
25 | 圓柱銷 | 50 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ4-35 | |||||||
26 | 圓柱銷 | 50 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ3-35 | |||||||
27 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ12-60 | |||||||
28 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ12-50 | |||||||
29 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ12-45 | |||||||
30 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ12-40 | |||||||
31 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ10-55 | |||||||
32 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ10-50 | |||||||
33 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ10-45 | |||||||
34 | 圓柱銷 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | Φ10-40 | |||||||
35 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M8-70 | |||||||
36 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M8-60 | |||||||
37 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M8-55 | |||||||
38 | 鍍鋅螺栓 | 300 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M8-50 | |||||||
39 | 鍍鋅螺栓 | 500 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M8-45 | |||||||
40 | 鍍鋅螺栓 | 500 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M8-40 | |||||||
41 | 鍍鋅螺栓 | 500 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M8-35 | |||||||
42 | 鍍鋅螺栓 | 500 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M8-30 | |||||||
43 | 鍍鋅螺栓 | 300 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M8-25 | |||||||
44 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M8-20 | |||||||
45 | 鍍鋅螺栓 | 50 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M8-16 | |||||||
46 | 螺母 | 300 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M8 | |||||||
47 | 蝶形墊圈 | 500 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M8 | |||||||
48 | 鍍鋅螺栓 | 50 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M6-70 | |||||||
49 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M6-60 | |||||||
50 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M6-55 | |||||||
51 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M6-50 | |||||||
52 | 鍍鋅螺栓 | 300 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M6-45 | |||||||
53 | 鍍鋅螺栓 | 300 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M6-40 | |||||||
54 | 鍍鋅螺栓 | 300 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M6-35 | |||||||
55 | 鍍鋅螺栓 | 300 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M6-30 | |||||||
56 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M6-25 | |||||||
57 | 螺母 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M6 | |||||||
58 | 蝶形墊圈 | 300 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M6 | |||||||
59 | 鍍鋅螺栓 | 50 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M5-60 | |||||||
60 | 鍍鋅螺栓 | 50 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M5-50 | |||||||
61 | 鍍鋅螺栓 | 50 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M5-40 | |||||||
62 | 鍍鋅螺栓 | 50 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M5-30 | |||||||
63 | 螺母 | 50 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M5 | |||||||
64 | 鍍鋅螺栓 | 50 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M4-60 | |||||||
65 | 鍍鋅螺栓 | 50 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M4-50 | |||||||
66 | 螺母 | 30 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M4 | |||||||
67 | 鍍鋅螺栓 | 50 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M3-60 | |||||||
68 | 鍍鋅螺栓 | 50 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M3-50 | |||||||
69 | 鍍鋅螺栓 | 50 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M3-40 | |||||||
70 | 鍍鋅螺栓 | 50 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M3-35 | |||||||
71 | 鍍鋅螺栓 | 50 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M3-30 | |||||||
72 | 螺母 | 30 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M3 | |||||||
73 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M20-120 | |||||||
74 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M20-100 | |||||||
75 | 鍍鋅螺栓 | 200 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M16-120 | |||||||
76 | 鍍鋅螺栓 | 200 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M16-110 | |||||||
77 | 鍍鋅螺栓 | 200 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M16-100 | |||||||
78 | 螺母 | 200 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M16 | |||||||
79 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M14-80 | |||||||
80 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M14-70 | |||||||
81 | 鍍鋅螺栓 | 300 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M14-60 | |||||||
82 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M12-70 | |||||||
83 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M12-65 | |||||||
84 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M12-60 | |||||||
85 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M12-55 | |||||||
86 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M12-50 | |||||||
87 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M12-45 | |||||||
88 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M12-40 | |||||||
89 | 螺母 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M12 | |||||||
90 | 蝶形墊圈 | 300 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M12 | |||||||
91 | 鍍鋅螺栓 | 100 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M10-70 | |||||||
92 | 鍍鋅螺栓 | 300 | 個(gè) | 人民幣 | 詳見明細(xì) | 詳見明細(xì) | M10-65 |
其他說明: |