加入日期: | 2021.02.15 |
---|---|
截止日期: | 2021.02.22 |
地 區: | 河南省 |
內 容: | 冠帶條卷取裝置* 詢價書企業:風神輪胎股份有限公司 報價截止時間: ****-**-** **:** 價格類型: 到貨價 結算條件: 結算幣種: 人民幣 報價含稅: 否 采購聯系人:李振偉 聯系電話:****-******* 手機號碼:*********** Email:********* |
詢價書企業:風神輪胎股份有限公司 報價截止時間: 2021-02-22 22:31
價格類型: 到貨價 結算條件:
結算幣種: 人民幣 報價含稅: 否
采購聯系人:李振偉 聯系電話***
手機號碼:13939188907 Email:lizhenwei@rubber.chemchina.com
聯系地址***
采購物資明細:
序號 | 物資編碼 | 物資描述 | 采購數量 | 計量單位 | 計劃交貨期 |
1 | 3302123080561653 | 開關架\200*140*1050\CCPA+RC06\Q235\國產 | 2.0 | 件 | 2021-02-26 |
2 | 3302123080561648 | 滑動座\175*200*185\CCPA+RC06\45#\國產 | 4.0 | 件 | 2021-02-26 |
3 | 3302123080561645 | 減速機定位板\109*201*12\CCPA+RC06\Q235\國產 | 4.0 | 件 | 2021-02-26 |
4 | 3302123080561644 | 減速機定位塊\74*110*30\CCPA+RC06\Q235\國產 | 4.0 | 件 | 2021-02-26 |
5 | 3302123080561643 | 鍵\125*25*8\CCPA+RC06\Q235\國產 | 4.0 | 件 | 2021-02-26 |
6 | 3302123080561624 | 開關擋板\190*55*22\CCPA+RC06\Q235\國產 | 2.0 | 件 | 2021-02-17 |
7 | 3302123080561604 | 減速機固定座\176*95*80\CCPA+RC06\Q235\國產 | 4.0 | 件 | 2021-02-17 |
8 | 3302123080561609 | 鏈輪\φ106*40 06B Z=34\CCPA+RC06\45#\國產 | 4.0 | 件 | 2021-02-17 |
9 | 3302123080561603 | 減速機軸\φ30*178\CCPA+RC06\40Cr\國產 | 5.0 | 件 | 2021-02-17 |
10 | 3302123080561602 | 開關檢測板\335*55*22\CCPA+RC06\Q235\國產 | 4.0 | 件 | 2021-02-17 |
詢價說明: 本詢價書沒有詢價說明,請自行衡量。
附件: