加入日期: | 2021.03.30 |
---|---|
截止日期: | 2021.04.23 |
招標代理: | 上海新域工程建設咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 上海市 |
內 容: | 網上公開招標信息投標獲取文件 建設工程公開招標信息表 報建編號: **HSMH**** 標段號: F** 招標人: **虹瀛置業(yè)有限公司 招標人地址: ******申貴路***號***室 招標標段名稱: 機場聯(lián)絡線申昆路停車場及虹橋商務區(qū)申昆路片區(qū)III-G**D-**地塊上蓋綜合開發(fā)工程 建設地點 |
關鍵詞: | 停車場 機場 路 |
建設工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 21HSMH0028 | 標段號: | F01 |
招標人: | 上海虹瀛置業(yè)有限公司 | ||
招標人地址:*** | *** | ||
招標標段名稱: | 機場聯(lián)絡線申昆路停車場及虹橋商務區(qū)申昆路片區(qū)III-G03D-02地塊上蓋綜合開發(fā)工程 | ||
建設地點: | 申昆路片區(qū)控規(guī)單元,東至:文瀾路 西至:申昆路 南至:高虹路 北至:申濱南路 |
工程規(guī)模描述
工程概況描述: | 本項目機場聯(lián)絡線申昆路停車場及虹橋商務區(qū)申昆路片區(qū)III-G03D-02地塊上蓋綜合開發(fā)工程,總建筑面積約181981平米。其中地下一層,主要功能為軌道交通地下停車場,總建筑面積112409平米;地上綜合樓8層,與公交配套用房整體合建,呈L型,總建筑面積11780平米;地上2棟辦公樓(9層)、裙房及配套停車,總建筑面積49890平米;另地上設置一處公交首末站,面積約10000平米,公交站蓬建筑面積4183平方米。35KV變配電所地上4層,地下一層電纜夾層,總建筑面積約3619平米,主要功能為申昆路停車場35KV變配電所、35kV電業(yè)開關站、公交整流變壓站。另有三處公交調度配套用房,合計建筑面積100平方米。等 | ||||||||
工程總投資: | 441090.5萬元 | ||||||||
本標段工程概算投資額: | 441090.5萬元 | ||||||||
本標段建安費用: | 344938萬元 | ||||||||
是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為 3300萬元 | ||||||||
監(jiān)理服務周期: | 2101日歷天 | ||||||||
企業(yè)資質要求: |
|
||||||||
總監(jiān)理工程師資格要求: | 總監(jiān)理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部頒發(fā)的《中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書》,注冊專業(yè)須為房屋建筑工程 | ||||||||
是否接受聯(lián)合體投標: | 不接受聯(lián)合體投標 | ||||||||
投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 | ||||||||
獲取招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||
獲取招標文件時間: | 2021年03月31日 08:00 到 2021年04月07日 16:00 (休息3日(含)以上的節(jié)假日除外)。 | ||||||||
招標代理機構: | 上海新域工程建設咨詢有限公司 | ||||||||
獲取招標文件聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||
公告?zhèn)渥ⅲ? | 疫情期間開標時請各投標單位做好防控防護措施。 | ||||||||
提交投標文件 方式: |
將電子投標文件存儲到U盤提交至:小木橋路683號2樓開標區(qū) | ||||||||
提交投標文件 截止時間: |
2021-04-23 09:30:00 | ||||||||
投標保證金: | 不設置投標保證金 | 招標文件工本費: | 300元人民幣 | ||||||
同時發(fā)布本次招標公告 的媒體名稱: |
上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、 www.etu365.com | ||||||||
監(jiān)管部門: | 上海虹橋商務區(qū)管委會 |