加入日期: | 2021.04.01 |
---|---|
招標業主: | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 |
地 區: | 新疆維 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:開關柜智能操顯裝置、閥門電動裝置等詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:*****************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:江濤聯系電話:***********采購內容: 收貨地址: |
關鍵詞: | 開關柜 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 開關柜智能操顯裝置、閥門電動裝置等 | 詢價單號: | XJ2104010019 | 報價截止時間: | 2021-04-08 09:41:00 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 江濤 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨到驗收合格15天后付90%,質保期滿12個月后付10%。 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 包裝完好、按技術要求供貨,合格證、說明書齊全。 | ||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 07.10.06.01.00526 | 電伴熱帶 | 360.00 | 米 | 60° | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 動力車間辦公室 | 2021-03-17 00:00:00 | QG2021032400010729 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 倉儲中心庫房 | 韓慧 | AA3620105;220V寬度20mm配相應的接頭 | |||||
2 | 07.12.08.00995 | 閥門電動裝置 | 4.00 | 臺 | BRTEE-16 AC380V | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 冶煉維修班組 | 2021-03-10 00:00:00 | QG2021032900010776 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 設備物資部 | 江濤 | ||||||
3 | 07.08.02.00322 | 并聯電容器 | 1.00 | 個 | 6.6/√3 KV 134KVar -25/B 30.1uF | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 電儀中心辦公室 | 2021-03-11 00:00:00 | QG2021032900010776 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 設備物資部 | 江濤 | ||||||
4 | 07.06.04.03.00023 | 開口銅線鼻子 | 20.00 | 個 | OT-75A | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 電儀中心辦公室 | 2021-03-11 00:00:00 | QG2021032900010776 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 設備物資部 | 江濤 | ||||||
5 | 07.06.04.03.00020 | 開口銅線鼻子 | 20.00 | 個 | OT-35A | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 電儀中心辦公室 | 2021-03-11 00:00:00 | QG2021032900010776 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 設備物資部 | 江濤 | ||||||
6 | 07.06.04.03.00013 | 開口銅線鼻子 | 10.00 | 個 | OT-300A | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 電儀中心辦公室 | 2021-03-11 00:00:00 | QG2021032900010776 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 設備物資部 | 江濤 | ||||||
7 | 07.05.06.00901 | 開關柜智能操顯裝置 | 1.00 | 臺 | KQZ-850 正泰 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 電儀中心辦公室 | 2021-03-08 00:00:00 | QG2021032900010776 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 設備物資部 | 江濤 | ||||||
8 | 07.04.04.02.00023 | 碳刷 | 30.00 | 個 | 25*32*60, | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 電儀中心辦公室 | 2021-03-08 00:00:00 | QG2021032900010776 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 設備物資部 | 江濤 | ||||||
9 | 07.04.02.01020 | 斷路器 | 5.00 | 個 | NM1-225S/3300 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 冶煉維修班組 | 2021-03-10 00:00:00 | QG2021032900010776 | 新疆新鑫礦業股份有限公司阜康冶煉廠 | 設備物資部 | 江濤 | 電流:200A |
報價地址:***