加入日期: | 2021.05.04 |
---|---|
招標業主: | 內蒙古京科發電有限公司 |
地 區: | 內蒙古 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:軸承詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:***********詢價類型:框架協議報價模板:現金 采購員:韓婧聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: 交貨 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 軸承 | 詢價單號: | XJ2105040012 | 報價截止時間: | 2021-05-06 10:08:14 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 內蒙古京科發電有限公司 | 詢價類型: | 框架協議 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 韓婧 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 0202000401 | 軸承 | 2.00 | 套 | 6407 2RS(SKF) 6407 2RS(SKF) | 內蒙古京科發電有限公司 | 內蒙古京科發電有限公司 | 京科發電計劃物資部 | 韓婧 | 2021-04-29 00:00:00 | PB2104290007 | 內蒙古京科發電有限公司 | 韓婧 | 15849828183 | 京科發電計劃物資部 | 韓婧 | |||
2 | 0202001443 | 雙列角接觸球軸承 | 2.00 | 個 | 3216A 3216A | 內蒙古京科發電有限公司 | 內蒙古京科發電有限公司 | 京科發電計劃物資部 | 韓婧 | 2021-04-29 00:00:00 | PB2104290007 | 內蒙古京科發電有限公司 | 韓婧 | 15849828183 | 京科發電計劃物資部 | 韓婧 | |||
3 | 0202001444 | 深溝球軸承 | 2.00 | 個 | 6018 | 內蒙古京科發電有限公司 | 內蒙古京科發電有限公司 | 京科發電計劃物資部 | 韓婧 | 2021-04-29 00:00:00 | PB2104290007 | 內蒙古京科發電有限公司 | 韓婧 | 15849828183 | 京科發電計劃物資部 | 韓婧 | |||
4 | 0202001445 | 圓柱滾子軸承 | 2.00 | 個 | NU2216E | 內蒙古京科發電有限公司 | 內蒙古京科發電有限公司 | 京科發電計劃物資部 | 韓婧 | 2021-04-29 00:00:00 | PB2104290007 | 內蒙古京科發電有限公司 | 韓婧 | 15849828183 | 京科發電計劃物資部 | 韓婧 | |||
5 | 0202001349 | 軸承 | 2.00 | 盤 | NSK 6215 | 內蒙古京科發電有限公司 | 內蒙古京科發電有限公司 | 京科發電計劃物資部 | 韓婧 | 2021-04-29 00:00:00 | PB2104290007 | 內蒙古京科發電有限公司 | 韓婧 | 15849828183 | 京科發電計劃物資部 | 韓婧 | |||
6 | 0202001446 | 軸承 | 4.00 | 塊 | SKF22228C/W33C3 SKF22228C/W33C3 | 內蒙古京科發電有限公司 | 內蒙古京科發電有限公司 | 京科發電計劃物資部 | 韓婧 | 2021-04-29 00:00:00 | PB2104290007 | 內蒙古京科發電有限公司 | 韓婧 | 15849828183 | 京科發電計劃物資部 | 韓婧 | |||
7 | 0202000744 | 軸承 | 4.00 | 套 | RN219M | 內蒙古京科發電有限公司 | 內蒙古京科發電有限公司 | 京科發電計劃物資部 | 韓婧 | 2021-04-29 00:00:00 | PB2104290007 | 內蒙古京科發電有限公司 | 韓婧 | 15849828183 | 京科發電計劃物資部 | 韓婧 |
報價地址:***