加入日期: | 2021.05.14 |
---|---|
招標業主: | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 |
地 區: | 新疆維 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:哈圖金礦消防器材詢價詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:******************詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:劉須順聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:后山哈圖金礦備 |
關鍵詞: | 消防器材 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 哈圖金礦消防器材詢價 | 詢價單號: | XJ2105140017 | 報價截止時間: | 2021-05-17 16:05:57 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 劉須順 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 12.01.00002 | 干粉滅火器 | 1.00 | 個 | 1kg | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 保衛部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042700011275 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 李俊霞 | 過期罐裝手提式-設備型號:MFZ/ABC1 | |||||
2 | 12.01.00002 | 干粉滅火器 | 1.00 | 個 | 1kg | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 保衛部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042700011275 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 李俊霞 | 過期罐裝手提式-設備型號:MFZ/ABC1 | |||||
3 | 12.01.00004 | 干粉滅火器 | 12.00 | 個 | 3kg | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 保衛部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042700011275 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 李俊霞 | 過期罐裝手提式設備型號:MFZ/ABC3 | |||||
4 | 12.01.00004 | 干粉滅火器 | 6.00 | 個 | 3kg | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 保衛部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042700011275 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 李俊霞 | 損壞更換手提式-設備型號:MFZ/ABC3 | |||||
5 | 12.01.00009 | 二氧化碳滅火器 | 5.00 | 個 | 2kg | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 保衛部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042700011275 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 李俊霞 | 過期罐裝-設備型號:MT2 | |||||
6 | 12.01.00010 | 二氧化碳滅火器 | 13.00 | 個 | 3kg | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 保衛部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042700011275 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 李俊霞 | 過期罐裝-設備型號:MT3 | |||||
7 | 12.01.00012 | 手提式干粉滅火器 | 49.00 | 個 | 8kg | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 保衛部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042700011275 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 李俊霞 | 過期罐裝-設備型號:MFZ/ABC8 | |||||
8 | 12.01.00012 | 手提式干粉滅火器 | 41.00 | 個 | 8kg | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 保衛部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042700011275 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 李俊霞 | 新增更換-設備型號:MFZ/ABC8 | |||||
9 | 12.01.00013 | 手提式干粉滅火器 | 27.00 | 個 | 5kg | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 保衛部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042700011275 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 李俊霞 | 過期罐裝-設備型號:MFZ/ABC5 | |||||
10 | 12.01.00043 | 水基型滅火器 | 2.00 | 瓶 | 3L | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 保衛部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042700011275 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 李俊霞 | 過期罐裝2L-設備型號:MPZ/2 | |||||
11 | 12.01.00043 | 水基型滅火器 | 3.00 | 瓶 | 3L | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 保衛部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042700011275 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 李俊霞 | 過期罐裝-設備型號:MPZ/3 | |||||
12 | 12.01.00065 | 推車式滅火器 | 2.00 | 個 | 25kg | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 保衛部 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021042700011275 | 西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司 | 設備物資部 | 李俊霞 | 35公斤過期罐裝-設備型號:MFTZ/ABC35 |
報價地址:***