加入日期: | 2021.05.16 |
---|---|
招標業主: | 山西建邦集團有限公司 |
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:電器雜品詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**********詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:邢偉偉聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 電器雜品 | 詢價單號: | XJ2105150021 | 報價截止時間: | 2021-06-14 19:00:39 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 邢偉偉 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 251320010002 | 鋼絲輪 | 200.00 | 個 | 100 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2021-06-23 00:00:00 | QG2021042500003844 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 晁闊臣 | 15934519943 | 鑄造機動科 | 晁闊臣 | ||||
2 | 230008010056 | 功率模塊 | 2.00 | 臺 | HPU690/096M40P/02 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2021-06-19 00:00:00 | QG2021042900003865 | 山西通才工貿有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | 額定輸出電壓:690V,額定輸出電流:096A | ||||
3 | 250902000098 | 紙 | 33.00 | 包 | 7.0憑證紙 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才財務核算結算組 | 2021-05-09 00:00:00 | QG2021050100003878 | 山西通才工貿有限公司 | 金志霞 | 13610683236 | 通才財務核算結算組 | |||||
4 | 2200061034 | 電動機 | 1.00 | 臺 | YKX-250M1-2-110Kw | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2021-07-03 00:00:00 | QG2021050800003916 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 次明明 | 13453693038 | 鑄造機動科 | 鑄造無組織管控空壓機配套電機,定貨前與申報人溝通聯系 | ||||
5 | 250510010001 | 天然氣表 | 5.00 | 塊 | YQS-03 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021050900003923 | 山西通才工貿有限公司 | 李建東 | 13994003398 | 通才煉鐵廠 | 平臺近期無法采購該物資 | ||||
6 | 250510020002 | 氧氣表 | 5.00 | 塊 | YQY-08 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-06-25 00:00:00 | QG2021050900003923 | 山西通才工貿有限公司 | 李建東 | 13994003398 | 通才煉鐵廠 | 平臺近期無法采購該物資 | ||||
7 | 251011010006 | 碳刷 | 800.00 | 個 | D374N-12.5*32*60-單片 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-07-01 00:00:00 | QG2021051000003926 | 山西通才工貿有限公司 | 王學理 | 15333674118 | 通才軋材廠 | 上海摩根 |
報價地址:***