加入日期: | 2021.05.27 |
---|---|
招標業主: | 山西建邦集團有限公司 |
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:*月份波紋補償器詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**********詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:樊夢飛聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 5月份波紋補償器 | 詢價單號: | XJ2105270015 | 報價截止時間: | 2021-06-26 17:27:12 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 樊夢飛 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 259922000079 | 波紋補償器 | LTTX201909001 | 2.00 | 臺 | DN1160-8-8波-L=820mm-工作溫度300℃-角位移±6° | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鐵機動科 | 2021-04-15 00:00:00 | QG2021022200003491 | 山西通才工貿有限公司 | 杜小虎 | 15135306062 | 煉鐵機動科 | 產能置換供料年前未加編碼的開機備件 | |||
2 | 259922000080 | 波紋補償器 | LZNNJZDG20210103 | 4.00 | 件 | DN1600-0.2MPa-自由復合式 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2021-06-01 00:00:00 | QG2021041300003780 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 孫宏恩 | 13835728434 | 鑄造機動科 | 爐頂上升管用 | |||
3 | 259912090012 | 波紋管 | LZNNJZDG20210103 | 1.00 | 個 | φ1200-L=900-4波-焊接式-0.35MPa | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2021-06-13 00:00:00 | QG2021042200003832 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 郭海龍 | 13994793264 | 鑄造機動科 | 冷風管道用 | |||
4 | 259912080010 | 膨脹節 | NNLX201906016 | 3.00 | 個 | 40JLDZ-100-I-F/J-DN100 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2021-07-06 00:00:00 | QG2021052100003992 | 山西通才工貿有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 詳見附件 | |||
5 | 259912080011 | 膨脹節 | NNLX201906016 | 3.00 | 個 | 40JLDZ-250-II-F/J-DN250 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2021-07-06 00:00:00 | QG2021052100003992 | 山西通才工貿有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 詳見附件 | |||
6 | 259912080012 | 膨脹節 | NNLX201906016 | 10.00 | 個 | 40JLDZ-350-II-F/J-DN350 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 煉鋼機動科 | 2021-07-06 00:00:00 | QG2021052100003992 | 山西通才工貿有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 詳見附件 |
報價地址:***