加入日期: | 2021.05.27 |
---|---|
截止日期: | 2021.06.17 |
招標代理: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 |
地 區: | 上海市 |
內 容: | 網上公開招標信息投標獲取文件 建設工程公開招標信息表 報建編號: **LGPD**** 標段號: F** 招標人: **金橋臨港綜合區投資開發有限公司 招標人地址: *******臨港綜合區偉展路**號J樓*樓 招標標段名稱: 金橋臨港綜合區教育商住綜合體(一期) 建設地點: ****大道綠化帶,西 |
關鍵詞: | 教育 |
建設工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 21LGPD0017 | 標段號: | F01 |
招標人: | 上海金橋臨港綜合區投資開發有限公司 | ||
招標人地址:*** | *** | ||
招標標段名稱: | 金橋臨港綜合區教育商住綜合體(一期) | ||
建設地點: | 東至東海大道綠化帶,西至九四塘綠地,南至銀濤路,北至洲德路綠化帶 |
工程規模描述
工程概況描述: | 本項目位于臨港綜合區04PD-0107單元,由D21-04、D21-05、D22-01、D24-04、D18-01、D23-01六個地塊組成。 本項目總用地面積約為160014平方米,總建筑面積約為391145平方米,最大高度為40米,最大層數為13層。本項目分兩期建設,其中: 一期建設地塊為D18-01、D23-01地塊,D18-01地塊東至東海大道,南至騰波路,西至沛豐路,北至洲德路;D23-01地塊東至東海大道,南至銀濤路,西至沛豐路,北至騰波路?傆玫孛娣e約53362.3平方米,其中D18-01地塊總用地面積約25011.2平方米,D23-01地塊總用地面積約28351.1平方米?偨ㄖ娣e約163403平方米,其中D18-01地塊地上建筑面積約42519.04平方米(計容),D23-01地塊地上建筑面積約48196.87平方米(計容),地下總建筑面積約69811.59平方米。主要建設內容為普通住宅、商業(如酒店、商鋪、酒店式公寓、配套商業等)、地下車庫等。本項目采用裝配式建筑,單體預制率不低于40%,項目采用建筑信息模型BIM技術。 | ||||||||||
工程總投資: | 416400萬元 | ||||||||||
本標段工程概算投資額: | 277763.4萬元 | ||||||||||
本標段建安費用: | 119974.09萬元 | ||||||||||
是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為 1049萬元 | ||||||||||
監理服務周期: | 821日歷天 | ||||||||||
企業資質要求: |
|
||||||||||
總監理工程師資格要求: | 總監理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發的《中華人民共和國注冊監理工程師執業資格證書》,注冊專業須為房屋建筑工程 | ||||||||||
是否接受聯合體投標: | 不接受聯合體投標 | ||||||||||
投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 | ||||||||||
獲取招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||||
獲取招標文件時間: | 2021年05月28日 09:00 到 2021年06月01日 16:00 (休息3日(含)以上的節假日除外)。 | ||||||||||
招標代理機構: | 上海百通項目管理咨詢有限公司 | ||||||||||
獲取招標文件聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** | ||||||||
公告備注: | 本項目為上海市建設工程監理電子招標投標項目,使用的招投標文件編制工具請訪問上海市建設工程交易服務中心網站(www.shcpe.cn)“招投標文件制作工具”欄目內下載或至www.etu365.com下載。 | ||||||||||
提交投標文件 方式: |
將電子投標文件存儲到U盤提交至:水蕓路388號2號樓2樓會議室(具體會議室見當日指示牌) | ||||||||||
提交投標文件 截止時間: |
2021-06-17 10:00:00 | ||||||||||
投標保證金: | 不設置投標保證金 | 招標文件工本費: | 300元人民幣 | ||||||||
同時發布本次招標公告 的媒體名稱: |
上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉建設管理委員會門戶網站、上海市建設工程交易服務中心網站、 www.etu365.com | ||||||||||
監管部門: | 中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會 |