加入日期: | 2021.07.26 |
---|---|
招標業主: | 山西東方資源發展集團有限公司 |
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:閥門(**)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:史寧保聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 閥門(東方) | 詢價單號: | XJ2107260009 | 報價截止時間: | 2021-08-02 16:01:30 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 山西東方資源發展集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 史寧保 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | KA010703-0521 | 電動球閥 | 2.00 | 臺 | Q941F-16C DN40 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 選煤廠部 | 2021-06-19 00:00:00 | QG2021061900000165 | 山西東方資源發展有限公司 | 選煤備件庫 | 選煤廠部 | 郝澤更 | |||||
2 | KB080101-0560 | 紫銅墊 | 2.00 | 個 | 250*312*4 | 山西東方資源發展有限公司 | 山西東方資源發展有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-06-29 00:00:00 | QG2021062900000277 | 山西東方資源發展有限公司 | 三期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | |||||
3 | KA010901-0083 | 沖壓彎頭 | 50.00 | 個 | φ57*4 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 錳鐵機修車間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071500000092 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵機修車間 | 薛仰良 | |||||
4 | KA210103-0450 | 氣動蝶閥 | 1.00 | 臺 | D671X-10 DN80 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 選煤廠部 | 2021-07-17 00:00:00 | QG2021071700000117 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 選煤備件庫 | 選煤廠部 | 郝澤更 | 無 | ||||
5 | KA010703-0104 | 不銹鋼球閥 | 1.00 | 臺 | Q11F-16R DN15 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 基建部 | 2021-07-18 00:00:00 | QG2021071800000131 | 稷山東耀精密材料有限公司 | 東耀-工程物資庫 | 基建部 | 張紅文 | 壓力變送器用球閥 | ||||
6 | KA010705-0508 | 彈簧式安全閥 | 2.00 | 臺 | A28X-16T DN50 整定壓力:1.45Mpa | 山西東方資源發展集團有限公司 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 錳鐵6#爐車間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071800000132 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵6#爐車間 | 薛仰良 | |||||
7 | KA010706-0752 | 電動蝶閥 | 1.00 | 套 | D971X-16 DN80 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000142 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | 220V | ||||
8 | KA010706-1602 | 蝶閥 | 1.00 | 臺 | SD341X-10C DN450 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 焦化化產車間 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000144 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產車間 | 何志勛 | 伸縮蝶閥 | ||||
9 | KA010706-1505 | 蝶閥 | 2.00 | 臺 | SD341X-10C DN400 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 焦化化產車間 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000144 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產車間 | 何志勛 | 伸縮蝶閥 | ||||
10 | KA010703-0806 | 不銹鋼球閥 | 1.00 | 臺 | Q41W-16R3 DN80 316L | 山西東方資源發展集團有限公司 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 焦化化產車間 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000144 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產車間 | 何志勛 | |||||
11 | KA010703-0611 | 不銹鋼球閥 | 1.00 | 臺 | Q41W-10R3 DN50 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 焦化化產車間 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000144 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產車間 | 何志勛 | |||||
12 | KA010703-0301 | 絲扣球閥 | 5.00 | 臺 | Q11F-16C DN25 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 焦化化產車間 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000144 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產車間 | 何志勛 | |||||
13 | KA010720-0323 | 減壓閥 | 2.00 | 臺 | DN80 Y43X-16C | 山西東方資源發展集團有限公司 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 錳鐵3#爐車間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071900000146 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵3#爐車間 | 薛仰良 | |||||
14 | KA010901-0083 | 沖壓彎頭 | 20.00 | 個 | φ57*4 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 錳鐵鑄鐵車間 | 2021-07-30 00:00:00 | QG2021072000000166 | 山西東方資源發展集團有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵鑄鐵車間 | 薛仰良 |
報價地址:***