加入日期: | 2021.07.30 |
---|---|
招標業主: | 山西建邦集團有限公司 |
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:*月份軋材廠棒材車間指標內減速機軸一批(附圖紙,與申報人核實清楚后報價)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:**********詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:邢偉偉聯系電話:***********采 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 8月份軋材廠棒材車間指標內減速機軸一批(附圖紙,與申報人核實清楚后報價) | 詢價單號: | XJ2107300019 | 報價截止時間: | 2021-08-01 19:34:15 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 邢偉偉 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 234127040029 | 上曲柄軸 | 1.00 | 件 | NL-FJ3-13 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-11-02 00:00:00 | QG2021072900004380 | 山西通才工貿有限公司 | 張桂林 | 18634671920 | 通才軋材廠 | 附裝配圖,與現場核實清楚后報價 | ||||
2 | 234127040034 | 下曲柄軸 | 1.00 | 件 | NL-FJ3-21 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-11-02 00:00:00 | QG2021072900004380 | 山西通才工貿有限公司 | 張桂林 | 18634671920 | 通才軋材廠 | 附裝配圖,與現場核實清楚后報價 | ||||
3 | 234128050007 | 下輸出軸 | 1.00 | 件 | Z3916.7 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-12-14 00:00:00 | QG2021072500004364 | 山西通才工貿有限公司 | 張桂林 | 18634671920 | 通才軋材廠 | |||||
4 | 234128010011 | 下輸出軸 | 1.00 | 件 | Z3912.7 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-12-14 00:00:00 | QG2021072500004364 | 山西通才工貿有限公司 | 張桂林 | 18634671920 | 通才軋材廠 | |||||
5 | 234241010051 | 操作側油膜軸承 | 10.00 | 件 | 32001DR001ME001-58 | 山西通才工貿有限公司 | 山西通才工貿有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-09-15 00:00:00 | QG2021072500004364 | 山西通才工貿有限公司 | 李強 | 13033425232 | 通才軋材廠 |
報價地址:***