加入日期: | 2021.08.01 |
---|---|
招標業主: | 西部黃金伊犁有限責任公司 |
地 區: | 新疆維 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:冶煉廠備件采購公告詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:現金 采購員:毛少龍聯系電話:***********采購內容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 冶煉廠備件采購公告 | 詢價單號: | XJ2108010002 | 報價截止時間: | 2021-08-03 20:51:58 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現金 | ||||||||||||||
采購員: | 毛少龍 | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 03.08.02.05.00050 | 超高分子量聚乙烯彎頭 | 8.00 | 個 | φ65*8*90° | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-03-25 00:00:00 | QG2021032900010780 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | ||||||
2 | 03.08.02.05.00052 | 超高分子量聚乙烯彎頭 | 8.00 | 個 | φ75*4.5 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-03-25 00:00:00 | QG2021032900010780 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | ||||||
3 | 03.08.02.05.00055 | 超高分子量聚乙烯彎頭 | 8.00 | 個 | φ89*90° | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-03-25 00:00:00 | QG2021032900010780 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | ||||||
4 | 06.19.08.00611 | 起重超載限制器 | 5.00 | 套 | 3T,SYG-OA-3T | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | -品牌:貝德力 | |||||
5 | 06.19.08.00612 | 起重超載限制器 | 5.00 | 套 | 5T,BCQ-MA-5T | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | -品牌:貝德力 | |||||
6 | 10.10.03.00062 | 松動劑 | 10.00 | 瓶 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | |||||||
7 | 03.04.04.00217 | 閉門器 | 4.00 | 套 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 液壓閉門器 孔距寬度19,長度185,扉利達 | ||||||
8 | 06.02.03.00129 | 冷卻器 | 1.00 | 個 | 0.8 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 帶風扇,長425mmm*寬215mm*高355mm,與賈文兵聯系 | |||||
9 | 06.08.02.00630 | 黃油管 | 10.00 | 根 | M6*50cm,HBTS80-13-110 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 6mm延長管(長度500mm)與范建立聯系 | |||||
10 | 06.16.02.02806 | 齒輪軸 | 3.00 | 根 | RF97DRE160MC4/C | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 與電機端高速齒輪連接的軸齒,型號:FRF97DU160M4-i:27.44M4 出廠編號:24080,出廠日期:2012年9月廠家:溫州三聯集團有限公司,聯系人*** | |||||
*** | 06.24.03.00616 | 調壓閥 | 1.00 | 個 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 潔德美高壓清洗機主機型號G5022,廠家:上海捷潔環保設備有限公司 | ||||||
12 | 08.02.04.02974 | 風向標 | 2.00 | 個 | 1.2*2米 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 不銹鋼,整體高度600mm | |||||
13 | 10.01.06.02.00020 | 黃油管 | 10.00 | 根 | φ8mm L=1m | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 8mm延長管(長度500mm)與范建立聯系 | |||||
14 | 10.03.03.03.00033 | 外螺紋車刀 | 3.00 | 個 | YT15 30*30 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 25*25,刀頭可上刀片,與馮江龍聯系 | |||||
15 | 10.03.03.03.00042 | 90°外園車刀 | 2.00 | 個 | YT15 30*30 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 25*25,刀頭可上刀片,與馮江龍聯系 | |||||
16 | 10.03.03.03.00806 | 內孔車刀 | 5.00 | 個 | YW1-25*25 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 內孔槽刀桿,長250,刀頭可上刀片,與馮江龍聯系 | |||||
17 | 10.03.03.03.00906 | 桃形數控車床刀片 | 50.00 | 個 | WNMG80404-MA(TR65) | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 冶煉廠-廠部 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021042600011250 | 西部黃金伊犁有限責任公司 | 物資營銷部 | 毛少龍 | 與刀桿相配,與馮江龍聯系 |
報價地址:***