加入日期: | 2021.10.16 |
---|---|
地 區: | 蕪湖市 |
內 容: | 詢價單名稱 中鐵十四局集團第二工程有限公司*****污水系統提質增效項目經理部五金雜品采購 詢價單編號 ************************ 采購組織 中鐵十四局集團二公司**污水處理項目部 詢價方式 公開詢價 報價截止日期 ****-**-** 詢價日期 ****-**-** 詢價用戶 |
詢價單名稱 | 中鐵十四局集團第二工程有限公司蕪湖市城區污水系統提質增效項目經理部五金雜品采購 | 詢價單編號 | 002002078202110160000006 | ||
采購組織 | 中鐵十四局集團二公司蕪湖污水處理項目部 | 詢價方式 | 公開詢價 | 報價截止日期 | 2021-10-20 |
詢價日期 | 2021-10-16 | 詢價用戶 | 孫全勝 | 詢價單位 | 中鐵十四局集團第二工程有限公司蕪湖市城區污水系統提質增效項目經理部 |
物料名稱 | 規格型號 | 單位 | 采購數量 | 需求說明 |
土工布 | 卷 | 30.000 | ||
圓鋼 | 16# | 噸 | 3.980 | |
國標防墜器 | 20米 | 個 | 6.000 | |
塑鋼爬梯 | 400*600 | 個 | 100.000 | |
接地極 | 根 | 20.000 | ||
礦井風管 | 700# | 米 | 30.000 | |
松木樁 | 5米20公分 | 根 | 60.000 | |
竹笆片 | 片 | 70.000 | ||
鉆尾絲 | 2.5 | 件 | 1.000 | |
加長沖擊鉆頭 | 12# | 根 | 5.000 | |
加長沖擊鉆頭 | 14# | 根 | 5.000 | |
切割機片 | 400# | 片 | 10.000 | |
手角磨機片 | 片 | 100.000 | ||
軸流風機 | 臺 | 3.000 | ||
水柏瀝青油 | 桶 | 2.000 | ||
防撞桶 | 800# | 個 | 40.000 | |
鳳凰環氧煤防腐瀝青 | 桶 | 5.000 | ||
切割片 | 350 | 片 | 10.000 | |
牛元堵漏王 | 件 | 100.000 | ||
漏保插排 | 個 | 5.000 | ||
扎絲 | 400 | 捆 | 5.000 | |
重型井蓋 | 800φ | 套 | 17.000 | |
膨脹絲 | 8*100 | 件 | 1.000 | |
銅芯接地線 | 62(軟) | 卷 | 2.000 | |
密碼大銅鎖 | 把 | 15.000 | ||
AB膠 | KG | 1000.000 | ||
接地極 | 根 | 30.000 | ||
國標防墜器 | 個 | 1.000 | ||
對講機 | 個 | 6.000 | ||
密碼鎖 | 把 | 10.000 | ||
鋼笆片 | 片 | 160.000 | ||
AB膠 | KG | 1000.000 | ||
止水針 | 10# | 根 | 250.000 | |
止水針 | 15# | 根 | 250.000 | |
防腐漆 | 桶 | 2.000 | ||
滾子 | 個 | 2.000 | ||
焊條 | 件 | 2.000 | ||
牛元堵漏王 | 件 | 50.000 | ||
AB膠 | KG | 1000.000 | ||
螺桿 | 16# | 米 | 100.000 | |
螺母 | 16# | 件 | 1.000 | |
墊片5.5CM | 片 | 200.000 | ||
松木樁 | 5米20公分 | 根 | 30.000 | |
竹笆片 | 片 | 30.000 | ||
移動硬盤 | 2T | 個 | 1.000 | |
PM2.5多項聯網檢測儀 | 套 | 1.000 | ||
牛元堵漏王 | 件 | 50.000 | ||
竹膠板 | 塊 | 21.000 | ||
白色土工布 | (400克) | 卷 | 30.000 | |
洗車機管 | 卷 | 1.000 | ||
鋼管 | 1220*2000*20 | 件 | 1.000 | |
牛元堵漏王 | 件 | 50.000 | ||
塑鋼爬梯 | 400*600 | 個 | 18.000 | |
梅花內六角扳手 | 套 | 1.000 | ||
牛元堵漏王 | 件 | 50.000 | ||
鉆尾絲 | 2.5 | 件 | 1.000 | |
鉆尾絲 | 7.5 | 件 | 1.000 | |
保險扣 | 個 | 285.000 | ||
重型井蓋 | 700φ | 套 | 30.000 | |
安全繩 | 條 | 100.000 | ||
大垃圾桶 | 個 | 2.000 | ||
熱鍍扁鐵4號 | 根 | 2.000 | ||
絲桿 | 27*60 | 支 | 12.000 | |
錘子 | 個 | 1.000 | ||
牛元堵漏王 | 件 | 50.000 | ||
電焊機接頭 | 個 | 2.000 | ||
YJV1*240國標 | 米 | 10.000 | ||
不銹鋼彈墊 | 個 | 200.000 | ||
牛元堵漏王 | 件 | 50.000 | ||
大有鋰電鉆 | (2塊電池) | 套 | 2.000 | |
批頭十字 | 個 | 20.000 | ||
松木樁5米20公分 | 個 | 30.000 | ||
大竹笆片 | 片 | 30.000 | ||
彈簧墊片 | 個 | 200.000 | ||
橡膠墊片 | 800 | 片 | 3.000 | |
絲冒 | 27*60 | 個 | 80.000 | |
軟梯 | 個 | 1.000 | ||
竹梯 | 個 | 1.000 | ||
保險扣 | 個 | 180.000 | ||
彈力柱 | 套 | 50.000 | ||
2T移動硬盤 | 個 | 1.000 | ||
橡膠軟接頭 | 200*8 | 套 | 2.000 | |
氣囊 | 500 | 個 | 2.000 | |
波美度計 | 只 | 50.000 | ||
密碼鎖 | 把 | 50.000 | ||
印章 | 枚 | 1.000 | ||
牛元堵漏王 | 件 | 50.000 | ||
銀粉漆 | 桶 | 2.000 | ||
刷子 | 把 | 1.000 | ||
重型井蓋 | 800φ | 套 | 57.000 | |
白蠟管90 | 公斤 | 1000.000 | ||
爆閃燈 | 臺 | 30.000 | ||
蓋土網 | 卷 | 30.000 | ||
安全繩 | 公斤 | 700.000 | ||
工具箱 | 套 | 10.000 | ||
橡膠墊 | 卷 | 20.000 | ||
牛元堵漏王 | 件 | 50.000 | ||
304不銹鋼橋架 | 150*100*1.8 | 米 | 30.000 | |
高壓氣囊 | 600 | 個 | 2.000 | |
工具柜 | 臺 | 2.000 | ||
防水開關 | 套 | 3.000 | ||
防火泥 | 件 | 1.000 | ||
重型井蓋 | 800φ | 套 | 60.000 | |
牛元堵漏王 | 件 | 40.000 | ||
雨傘 | 個 | 1.000 |
收貨地址:*** |
*** |
報價要求:滿足詢價要求,滿足現場施工需求。 |
質保金:5% |
付款方式:2、貨款由甲方賬戶進行支付,甲方將根據業主撥付資金到位情況,在簽收貨物發票后30天內,開始支付該周期結算發票金額70%的貨款(乙方每次收貨款時,須開據同等金額的收款收據),余款滾入下一個月。剩余5%作為質保金,質保期為6個月,質保期滿后一個月內無息返還。因上游業主付款不到位可以延期支付。若甲方延期支付乙方貨款,甲方不承擔延期或逾期付款違約金和利息費用。本合同債權債務賣方不得轉讓第三方。 |
其他: |