加入日期: | 2021.10.17 |
---|---|
截止日期: | 2021.11.17 |
地 區: | 鄂爾多 |
內 容: | 詢價公告 一、采購單編號:P-XJ-**-******** 二、采購單名稱:龍王溝煤礦礦用屏蔽護套網線、光纖跳線等詢價采購 三、報價截止時間:****-**-** **:** 四、報價有效期:****-**-** 五、組織形式:自行采購 六、采購執行單位:*****國源礦業開發有限責任公司 七、采購 |
關鍵詞: | 煤礦 |
詢價公告
一、采購單編號:P-XJ-21-00090902
二、采購單名稱:龍王溝煤礦礦用屏蔽護套網線、光纖跳線等詢價采購
三、報價截止時間:2021-10-20 23:30
四、報價有效期:2022-04-17
五、組織形式:自行采購
六、采購執行單位:鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司
七、采購執行人:沈佳智
八、采購執行人聯系方式***
九、詢價類型:公開
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內容:龍王溝煤礦礦用屏蔽護套網線、光纖跳線等詢價采購,詳見采購文件。
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 導線|BV2.5國標銅芯硬線,阻燃,紅色 | 500 | 米 | 13% | 2021-11-17 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
2 | 導線|BV2.5國標銅芯硬線,阻燃,黃綠雙色 | 500 | 米 | 13% | 2021-11-17 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
3 | 導線|BV2.5國標銅芯硬線,阻燃,藍色 | 500 | 米 | 13% | 2021-11-17 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
4 | 接地線|BVR4平方,軟銅線,每卷100米 | 5 | 卷 | 13% | 2021-11-17 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
5 | 接地線|BVR6平方,軟銅線,每卷100米 | 5 | 卷 | 13% | 2021-11-17 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
6 | 光纖跳線|FC-FC3米/條,單模 | 200 | 條 | 13% | 2021-11-17 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
7 | 光纖跳線|FC-FC單模單芯15米 | 40 | 根 | 13% | 2021-11-17 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
8 | 光纖跳線|FC-LC3米/條單模 | 100 | 條 | 13% | 2021-11-17 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
9 | 礦用屏蔽護套網線|4*2*0.57 | 5000 | 米 | 13% | 2021-11-17 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 |
發布日期:2021-10-17