招標編號: | 1697161211017091419 |
---|---|
加入日期: | 2021.10.17 |
截止日期: | 2021.10.20 |
招標業主: | 中鐵十一局集團建筑安裝工程有限公司 |
地 區: | 云南省 |
內 容: | 中鐵十一局建安公司****廣場項目關于五金雜備品的詢價單 采購單位:***************** 采購部門:**高速**廣場住宅區域工程項目 詢價單號:******************* 詢價日期:****-**-** **:**-****-**-** **:**當前剩余:*天**小時** |
關鍵詞: | 廣場 |
中鐵十一局建安公司昭通鳳凰廣場項目關于五金雜備品的詢價單
采購單位:中鐵十一局集團建筑安裝工程有限公司
采購部門:昭通高速鳳凰廣場住宅區域工程項目
詢價單號:1697161211017091419
詢價日期:2021-10-17 09:14-2021-10-20 08:48當前剩余:2天23小時13分
詢價類目:消防器材/水暖/閥門
聯系人***
聯系人電話:
供應商要求
注冊資金:100萬元以上
報價要求:含稅
發票要求:增值稅專用發票
收貨地址:***
經營地址:***
期望到貨日:2021-10-21前
預計付款日:2021-10-30
支付方式:現金付款/匯款
采購清單
商品類別 | 物料名稱 | 規格 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他類 | 蓋土網 | 6針 8*40m | 100 | 卷 | 國標 | |||
其他類 | 竹掃把 | 大 | 10 | 把 | 國標 | |||
其他類 | 蘆葦掃把 | 中 | 40 | 把 | 國標 | |||
其他類 | 高壓洗車機 | 3KW | 1 | 臺 | 國標 | |||
其他類 | 洗車機電機 | 3KW | 2 | 個 | 國標 | |||
其他類 | 水帶 | 100*25m | 10 | 卷 | 國標 | |||
其他類 | 水帶接頭 | DN100 | 15 | 個 | 國標 | |||
其他類 | 鋁線鼻頭 | 70 | 50 | 個 | 國標 | |||
其他類 | 鋁直接 | 70 | 50 | 個 | 國標 | |||
其他類 | 鋁鼻頭 | 95 | 50 | 個 | 國標 | |||
其他類 | 鋁直接 | 95 | 50 | 個 | 國標 | |||
其他類 | 大垃圾桶 | 大 | 22 | 個 | 國標 | |||
其他類 | 鋼絲網 | 細密 | 600 | 卷 | 國標 | |||
其他類 | 管卡 | 110 | 100 | 個 | 國標 | |||
其他類 | 吸水泵 | 220V,揚程15m | 1 | 臺 | 國標 | |||
其他類 | 高壓洗車機管 | 30mm ,15米長 | 3 | 跟 | 國標 | |||
其他類 | 帳篷 | 3*3米 | 1 | 套 | 國標 | |||
其他類 | 掛鎖 | 38mm | 70 | 把 | 國標 | |||
其他類 | 路錐 | 15 | 個 | 國標 | ||||
其他類 | 三級配電箱 | 國標 | 施工電梯 | 26 | 套 | 國標 | ||
其他類 | 火鉗 | 大 | 5 | 個 | 國標 | |||
其他類 | 電動噴霧器 | 大 | 2 | 臺 | 國標 | |||
其他類 | 浮球閥 | 50 | 2 | 個 | 國標 | |||
其他類 | 地磚 | 300*300 | 1760 | 片 | 國標 | |||
其他類 | PVC三通 | 200 | 2 | 個 | 國標 | |||
其他類 | PVC三通 | 200*110 | 3 | 個 | 國標 | |||
其他類 | 膩子粉 | 50KG | 20 | 袋 | 國標 | |||
其他類 | 黃油 | 40KG | 1 | 桶 | 國標 |
補充說明
1)結算采用一票制結算,發票為增值稅專用發票(抵扣稅率13%),發票和合格證等相關資料隨貨交予收貨人。
2)本次采購貨到工地驗收合格后由支付寶付款,不接受預付款等任何形式的結算方式。
3)開票抬頭: 中鐵十一局集團建筑安裝工程有限公司
納稅人識別號:9142060070688635X8
地址:***
電話:***
開戶行賬號:中國建設銀行股份有限公司襄陽七里河支行 42001646141050000980
4)開票公司必須要與銷售公司名稱一致
5)必須在增值稅專用發票右下角備注欄填寫以下內容:“項目名稱:昭通高速鳳凰廣場項目;項目地址:***
報價地址:***