加入日期: | 2021.10.19 |
---|---|
招標業主: | 淄博火炬能源有限責任公司 |
地 區: | 淄博市 |
內 容: | 詢價公告 詢價標題分談分簽-風帆火炬-鋰電制造部-電源箱、側板 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發布單位************ 最終用 |
詢價標題 | 分談分簽-風帆火炬-鋰電制造部-電源箱、側板 |
---|---|
場次號 | XJ021101900045 |
詢價開始時間 | 2021-10-21 10:25:04 |
詢價結束時間 | 2021-10-22 10:25:04 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發布單位 | 淄博火炬能源有限責任公司 |
最終用戶 | 淄博火炬能源有限責任公司 |
聯系人*** | 喬彥銘 |
聯系方式*** | 18615150738 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 1.付款方式:發票入賬后1個月 2.此報價為含稅(13%增值稅含運費) 3.如產品檢驗不合格退貨費用均由供方承兌。 |
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源箱 | 杭叉51.2V404Ah標準箱 | 48V412AH | 否 | 48V412AH | 2(臺) | 2(臺) | 2021-10-26 | 公路 | 需方場內 | |
側板 | 模組側板-力神202&272系列 | 202側板 1P8S | 否 | 202側板 1P8S | 1,000(件) | 1,000(件) | 2021-10-29 | 公路 | 需方場內 |