加入日期: | 2022.01.22 |
---|---|
截止日期: | 2022.01.23 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 華芳金陵酒店水果類(lèi)采購(gòu)詢(xún)價(jià)采購(gòu)公告 采購(gòu)類(lèi)別:(A******)其他 采購(gòu)組織:華芳集團(tuán) 華芳集團(tuán)就華芳金陵酒店水果類(lèi)采購(gòu)詢(xún)價(jià)在電子采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行比價(jià)采購(gòu) ,現(xiàn)公開(kāi)邀請(qǐng)合格供應(yīng)商進(jìn)行網(wǎng)上電子報(bào)價(jià)。 一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容 項(xiàng)目標(biāo)號(hào):HF-XJ-****** 項(xiàng)目標(biāo)名:華芳金陵酒店水果類(lèi)采購(gòu)詢(xún)價(jià) 交貨地 |
關(guān)鍵詞: | 酒店 |
華芳集團(tuán)就華芳金陵酒店水果類(lèi)采購(gòu)詢(xún)價(jià)在電子采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行比價(jià)采購(gòu) ,現(xiàn)公開(kāi)邀請(qǐng)合格供應(yīng)商進(jìn)行網(wǎng)上電子報(bào)價(jià)。
一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):HF-XJ-000037
項(xiàng)目標(biāo)名:華芳金陵酒店水果類(lèi)采購(gòu)詢(xún)價(jià)
交貨地點(diǎn)和時(shí)間:
二、物資名稱(chēng)及數(shù)量:
標(biāo)的編碼 | 標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
1 | 獼猴桃 | 新西蘭進(jìn)口36只/箱 | 只 | 1 |
2 | 進(jìn)口橙子 | 美國(guó)41斤/箱 | 斤 | 1 |
3 | 進(jìn)口檸檬 | 斤 | 1 | |
4 | 國(guó)產(chǎn)檸檬 | 四川產(chǎn) | 斤 | 1 |
5 | 無(wú)籽西瓜 | 廣西產(chǎn)10-12斤/只 | 斤 | 1 |
6 | 菠蘿 | 海南產(chǎn) | 斤 | 1 |
7 | 火龍果 | 越南產(chǎn)17.4斤/箱 | 斤 | 1 |
8 | 進(jìn)口香蕉 | 菲律賓產(chǎn) | 斤 | 1 |
9 | 進(jìn)口青蛇果 | 美國(guó) | 斤 | 1 |
10 | 紅蛇果 | 美國(guó) | 斤 | 1 |
11 | 榴蓮 | 泰國(guó) | 斤 | 1 |
12 | 木瓜 | 高明牌11-12個(gè)/箱 | 斤 | 1 |
13 | 柚子 | 斤 | 1 | |
14 | 桂圓 | 泰國(guó)產(chǎn)23.5斤/箱 | 斤 | 1 |
15 | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 山東產(chǎn) | 斤 | 1 |
16 | 進(jìn)口紅提 | 美國(guó)產(chǎn)16.8斤/箱 | 斤 | 1 |
17 | 櫻桃番茄 | 山東產(chǎn)16.5斤/箱 | 斤 | 1 |
18 | 楊桃 | 福建產(chǎn)4.4斤/箱 | 斤 | 1 |
19 | 安徽碭山梨 | 42斤/箱 | 斤 | 1 |
20 | 蘋(píng)果85# | 山東紅富士 | 斤 | 1 |
21 | 桔子 | 陳氏蜜桔,60只/箱/15斤 | 斤 | 1 |
22 | 紅毛丹 | 越南產(chǎn),30斤/箱 | 斤 | 1 |
23 | 荷蘭黃瓜 | 山東產(chǎn),7斤/箱 | 斤 | 1 |
24 | 伽師瓜 | 新疆產(chǎn),3只/箱 | 斤 | 1 |
25 | 冬棗 | 山東產(chǎn),32粒/斤,好 | 斤 | 1 |
26 | 皇冠梨 | 河北產(chǎn) | 斤 | 1 |
27 | 新疆庫(kù)爾勒香梨 | 12.5斤/箱 | 斤 | 1 |
28 | 國(guó)產(chǎn)橙子 | 贛南臍橙,85A | 斤 | 1 |
29 | 黑布林 | 遼寧產(chǎn),7只/斤 | 斤 | 1 |
30 | 甘蔗 | 浙江產(chǎn),去皮 | 根 | 1 |
31 | 金桔 | 福建產(chǎn)25個(gè)/斤 | 斤 | 1 |
32 | 麒麟無(wú)籽西瓜 | 斤 | 1 | |
33 | 水仙芒果 | 斤 | 1 | |
34 | 小臺(tái)芒果 | 斤 | 1 | |
35 | 白香瓜 | 斤 | 1 | |
36 | 黃河蜜瓜 | 斤 | 1 | |
37 | 西州蜜瓜 | 斤 | 1 | |
38 | 大油桃 | 斤 | 1 | |
39 | 小油桃 | 斤 | 1 | |
40 | 草莓 | 斤 | 1 | |
41 | 荔枝 | 斤 | 1 | |
42 | 蘆柑 | 斤 | 1 | |
43 | 李子 | 斤 | 1 | |
44 | 西梅 | 斤 | 1 | |
45 | 杏子 | 斤 | 1 | |
46 | 大葡萄 | 斤 | 1 | |
47 | 夏黑 | 斤 | 1 | |
48 | 國(guó)產(chǎn)櫻桃 | 斤 | 1 | |
49 | 枇杷 | 斤 | 1 | |
50 | 紅布林 | 斤 | 1 | |
51 | 國(guó)產(chǎn)青提 | 斤 | 1 | |
52 | 本地西瓜 | 斤 | 1 | |
53 | 青皮綠玉香瓜 | 斤 | 1 | |
54 | 楊梅 | 斤 | 1 | |
55 | 千禧番茄 | 斤 | 1 | |
56 | 砂糖橘 | 斤 | 1 | |
57 | 紅心柚子 | 斤 | 1 | |
58 | 石榴 | 斤 | 1 | |
59 | 青棗 | 斤 | 1 | |
60 | 白皮綠玉瓜 | 斤 | 1 | |
61 | 金錢(qián)桔 | 斤 | 1 | |
62 | 青檸檬 | 斤 | 1 | |
63 | 本地桔子 | 斤 | 1 |
三、投標(biāo)人資格要求:
1、投標(biāo)人應(yīng)為產(chǎn)品的生產(chǎn)商,不接受貿(mào)易商的投標(biāo)。
2、投標(biāo)人必須具有行業(yè)主管部門(mén)認(rèn)定的生產(chǎn)資格或相關(guān)經(jīng)營(yíng)資格。
3、投標(biāo)人所投產(chǎn)品必須具有質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格的產(chǎn)品質(zhì)檢報(bào)告書(shū)和產(chǎn)品合格證。
4、投標(biāo)人須通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。
四、網(wǎng)上投標(biāo)方法:具體步驟請(qǐng)參照本網(wǎng)站首頁(yè)“使用幫助”。
五、報(bào)名截止時(shí)間:2022-01-22 16:00,
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2022-01-23 16:00,
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2022-01-23 16:00
供應(yīng)商應(yīng)于報(bào)價(jià)截止時(shí)間前在華芳集團(tuán)電子交易平臺(tái)成功遞交所有電子報(bào)價(jià)文件。
六、有意者可與蔣若薇聯(lián)系,業(yè)務(wù)聯(lián)系電話(huà):電話(huà):***
華芳集團(tuán)
2022-01-22 07:55