加入日期: | 2022.04.28 |
---|---|
截止日期: | 2022.05.01 |
地 區: | 內蒙古 |
內 容: | 招標方聯系人: 田旭 招標方聯系電話: *********** 招標方郵箱: 監督方聯系人: 衛前猛 監督方聯系電話: *********** 監督方郵箱: 保證金: *元 結算與發票信息: 結算方式:銀行電匯 支付條件:貨到驗收沒問題,開局開票一次性付款 發票種類:增值稅發票 發票抬頭:無 稅號: |
結算方式:銀行電匯
支付條件:貨到驗收沒問題,開局開票一次性付款
發票種類:增值稅發票
發票抬頭:無
稅號:無
其他要求:無
交貨方式:無
收貨人:宋海龍、張鑫
收貨人聯系方式***
序號 | 標的編號 | 標的名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 技術標準及要求 | 交貨期 | 送貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3408169000001 | 電纜接續熱縮導管 | RSYVL—12/21 | 2 | 套 | 電纜接續材料(42芯) | 2022年4月30日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特市托克托縣奈莫營子火車站與包頭市固陽縣西斗鋪鎮 |
2 | 0905116015001 | 防塵網 | 4m×16m | 5 | 平方米 | TDCS工控機防塵網(500*500mm) | 2022年4月30日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特市托克托縣奈莫營子火車站與包頭市固陽縣西斗鋪鎮 |
3 | 0700016000001 | 絕緣接頭平墊圈 | TB2128-90 43kg A型 56×23mm | 60 | 個 | 陶瓷絕緣斷面(50kg) | 2022年4月30日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特市托克托縣奈莫營子火車站與包頭市固陽縣西斗鋪鎮 |
4 | 0700016000002 | 絕緣接頭平墊圈 | TB2128-90 43kg B型 60×44mm | 40 | 個 | 陶瓷絕緣斷面(60kg) | 2022年4月30日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特市托克托縣奈莫營子火車站與包頭市固陽縣西斗鋪鎮 |
5 | 0700016000003 | 絕緣接頭平墊圈 | TB2128-90 50kg A型 56×25mm | 20 | 個 | 加強絕緣斷面(60kg) | 2022年4月30日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特市托克托縣奈莫營子火車站與包頭市固陽縣西斗鋪鎮 |
6 | 3407035000001 | 光纖跳線 | FC/UPC-FC/UPC | 60 | 米 | 跳線(長2000mm、9.8mm頭) | 2022年4月30日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特市托克托縣奈莫營子火車站與包頭市固陽縣西斗鋪鎮 |
7 | 3407035000002 | 光纖跳線 | SC-SC/LC/FC/ST | 60 | 米 | 跳線(長1500mm、9.8mm頭) | 2022年4月30日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特市托克托縣奈莫營子火車站與包頭市固陽縣西斗鋪鎮 |
8 | 3407035010006 | 光纖跳線 | 長度規格待設計聯絡會確定 | 20 | 根 | 跳線(長1200mm、9.8mm頭) | 2022年4月30日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特市托克托縣奈莫營子火車站與包頭市固陽縣西斗鋪鎮 |
9 | 3407035108076 | 光纖跳線 | - | 4 | 米 | 扼流連接線(1600A、2000mm、9.8mm頭) | 2022年4月30日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特市托克托縣奈莫營子火車站與包頭市固陽縣西斗鋪鎮 |
10 | 3407035122887 | 光纖跳線 | 雙芯光纖跳線(2米) | 4 | 條 | 扼流連接線(1600A、4000mm、9.8mm頭) | 2022年4月30日 | 華北區-內蒙古自治區-呼和浩特市-市轄區-呼和浩特市托克托縣奈莫營子火車站與包頭市固陽縣西斗鋪鎮 |
報價地址:***