加入日期: | 2022.07.02 |
---|---|
招標業主: | 金力電氣 |
地 區: | 山西省 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:JLDQ******ZC/***包*/標準件螺絲/年度/報價比選詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執行組織:****詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:***聯系電話:***********采購內容: 收貨 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | JLDQ202207ZC/011包1/標準件螺絲/年度/報價比選 | 詢價單號: | XJ2207010002 | 報價截止時間: | 2022-07-05 20:30:00 | ||||||||||||||
詢價執行組織: | 金力電氣 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | *** | 聯系電話*** | *** | 采購內容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | 附帶產品合格證 | ||||||||||||||||
對供應商要求: | 產品質量承諾書 | ||||||||||||||||||
付款方式: | 貨物驗收合格使用正常開票掛帳后,買受人通過承兌匯票分期支付出賣人90%的合同價款,其余10%作為質保金在質保期滿經最終驗收無質量問題后支付(不計利息)。 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 由出賣人承擔運費,合同簽訂后 十 個工作日內送至晉城金力電氣有限責任公司。預警期間嚴禁使用國四排量車送貨,重型貨車送貨必須是國五以上排量送貨。 | ||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | X060301014 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 條 | M6*80 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
2 | X060301013 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M6*75 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
3 | X060301012 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M6*50 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
4 | X060301011 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 條 | M6*45 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
5 | X060301010 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 條 | M6*40 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
6 | X060301009 | 鍍鋅螺栓 | 500.00 | 條 | M6*35 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
7 | X060301008 | 鍍鋅螺栓 | 500.00 | 條 | M6*30 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
8 | X060301007 | 鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M6*25 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
9 | X060301006 | 鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M6*20 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
10 | X060404052 | 高強度鍍鋅螺栓8.8級 | 500.00 | 條 | M8*60 M8*60 | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
11 | X060404051 | 高強度鍍鋅螺栓8.8級 | 500.00 | 條 | M8*40 M8*40 | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
12 | X060404044 | 高強度鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M8*70 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
13 | X060404043 | 高強度鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M8*50 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
14 | X060404042 | 高強度鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M8*45 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
15 | X060404041 | 高強度鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M8*35 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
16 | X060404040 | 高強度鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M8*25 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
17 | X060404039 | 高強度鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M8*20 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
18 | X060301024 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M8*55 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
19 | X060301021 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 條 | M8*40 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
20 | X060301019 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M8*30 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
21 | X060301018 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 條 | M8*25 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
22 | X060301017 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M8*20 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
23 | X060301016 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M8*15 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
24 | X060301015 | 鍍鋅螺栓 | 300.00 | 套 | M8*100 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
25 | X060301026 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M8*75 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
26 | X060301025 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M8*70 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
27 | X060404059 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 個 | M10*15 M10*15 | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
28 | X060404007 | 高強度鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M10*20 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
29 | X060404008 | 高強度鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M10*25 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
30 | X060404047 | 高強度鍍鋅螺栓8.8級 | 500.00 | 條 | M10*30 M10*30 | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
31 | X060404049 | 高強度鍍鋅螺栓8.8級 | 500.00 | 條 | M10*35 M10*35 | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
32 | X060404010 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M10*40 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
33 | X060404011 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M10*50 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
34 | X060404012 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M10*55 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
35 | X060404050 | 高強度鍍鋅螺栓8.8級 | 1000.00 | 條 | M10*60 M10*60 | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
36 | X060404058 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 個 | M10*65 M10*65 | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
37 | X060404046 | 高強度鍍鋅螺栓8.8級 | 1000.00 | 條 | M10*70 M10*70 | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
38 | X060404014 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M10*80 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
39 | X060301042 | 鍍鋅螺栓 | 500.00 | 條 | M10*90 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
40 | X060301041 | 鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M10*85 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
41 | X060301040 | 鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M10*80 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
42 | X060301039 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M10*75 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
43 | X060301038 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M10*70 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
44 | X060301037 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M10*65 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
45 | X060301036 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M10*60 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
46 | X060301035 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M10*55 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
47 | X060301034 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M10*50 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
48 | X060301033 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M10*45 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
49 | X060301032 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M10*40 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
50 | X060301031 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M10*35 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
51 | X060301030 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M10*30 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
52 | X060301029 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M10*25 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
53 | X060301028 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M10*20 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
54 | X060404057 | 高強度鍍鋅螺栓8.8級 | 1000.00 | 條 | M12*30 M12*30 | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
55 | X060404056 | 高強度鍍鋅螺栓8.8級 | 1000.00 | 條 | M12*40 M12*40 | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
56 | X060404055 | 高強度鍍鋅螺栓8.8級 | 1000.00 | 條 | M12*60 M12*60 | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
57 | X060404054 | 高強度鍍鋅螺栓8.8級 | 1000.00 | 條 | M12*70 M12*70 | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
58 | X060404053 | 高強度鍍鋅螺栓8.8級 | 1000.00 | 條 | M12*75 M12*75 | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
59 | X060404063 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 個 | M12*50 M12*50 | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
60 | X060404061 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 個 | M12*65 M12*65 | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
61 | X060404060 | 高強度鍍鋅螺栓 | 500.00 | 個 | M12*85 M12*85 | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
62 | X060404023 | 高強度鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M12*90 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
63 | X060404022 | 高強度鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M12*80 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
64 | X060404021 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M12*55 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-06-30 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
65 | X060404018 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M12*35 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-06-30 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
66 | X060404016 | 高強度鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M12*25 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-06-30 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
67 | X060301062 | 鍍鋅螺栓 | 200.00 | 套 | M12*220 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-06-30 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
68 | X060301061 | 鍍鋅螺栓 | 200.00 | 條 | M12*135 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-06-30 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
69 | X060301060 | 鍍鋅螺栓 | 300.00 | 套 | M12*120 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-06-30 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
70 | X060301059 | 鍍鋅螺栓 | 300.00 | 套 | M12*115 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-06-30 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
71 | X060301058 | 鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M12*100 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-06-30 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
72 | X060301057 | 鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M12*90 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-06-30 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
73 | X060301056 | 鍍鋅螺栓 | 500.00 | 條 | M12*85 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-06-30 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
74 | X060301055 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M12*80 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-06-30 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
75 | X060301054 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M12*75 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-06-30 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
76 | X060301053 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M12*65 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
77 | X060301052 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M12*60 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
78 | X060301051 | 鍍鋅螺栓 | 1500.00 | 套 | M12*55 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
79 | X060301050 | 鍍鋅螺栓 | 1500.00 | 套 | M12*50 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
80 | X060301047 | 鍍鋅螺栓 | 2000.00 | 條 | M12*35 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
81 | X060301045 | 鍍鋅螺栓 | 1500.00 | 套 | M12*30 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
82 | X060301044 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 條 | M12*25 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
83 | X060301043 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 條 | M12*20 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
84 | X060404032 | 高強度鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M16*160 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
85 | X060404031 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M16*65 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
86 | X060404030 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M16*60 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
87 | X060404029 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M16*50 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
88 | X060404028 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M16*45 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
89 | X060404027 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M16*40 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
90 | X060404026 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M16*35 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
91 | X060404025 | 高強度鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M16*30 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | 8.8級 | |||
92 | X060301077 | 鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M16*90 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
93 | X060301076 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 條 | M16*75 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
94 | X060301074 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M16*70 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
95 | X060301073 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M16*65 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
96 | X060301072 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M16*60 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
97 | X060301071 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 條 | M16*55 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
98 | X060301070 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 套 | M16*50 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
99 | X060301069 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 條 | M16*45 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
100 | X060301068 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 條 | M16*40 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
101 | X060301067 | 鍍鋅螺栓 | 1000.00 | 條 | M16*35 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
102 | X060301066 | 鍍鋅螺栓 | 500.00 | 條 | M16*30 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
103 | X060301065 | 鍍鋅螺栓 | 500.00 | 條 | M16*25 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
104 | X060301080 | 鍍鋅螺栓 | 500.00 | 套 | M18*70 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
105 | X060301079 | 鍍鋅螺栓 | 500.00 | 條 | M18*45 undefined | 金力電氣 | 金力電氣 | 采供部 | 李鵬 | 2022-07-04 00:00:00 | PB2206240006 | 金力電氣 | ** | 采供部 | 李鵬 | ||||
