招標(biāo)編號(hào): | 1197300220717075227 |
---|---|
加入日期: | 2022.07.17 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵十七局集團(tuán)城市建設(shè)有限公司 |
地 區(qū): | 貴州省 |
內(nèi) 容: | 中鐵十七局金仁桐五標(biāo)零星材料詢價(jià) 采購單位:*************** 采購部門:中鐵(**)*政工程有限公司**金仁桐高速公路第五標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部 詢價(jià)單號(hào):******************* 詢價(jià)日期:****-**-** **:**-****-**-** **:**當(dāng)前剩余:*天**小時(shí) |
中鐵十七局金仁桐五標(biāo)零星材料詢價(jià)
采購單位:中鐵十七局集團(tuán)城市建設(shè)有限公司
采購部門:中鐵(貴州)市政工程有限公司貴州金仁桐高速公路第五標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部
詢價(jià)單號(hào):1197300220717075227
詢價(jià)日期:2022-07-17 07:52-2022-07-19 23:59當(dāng)前剩余:2天15小時(shí)23分
詢價(jià)類目:五金制品/緊固件
聯(lián)系人***
聯(lián)系人電話:
供應(yīng)商要求
注冊(cè)資金:0萬元以上
報(bào)價(jià)要求:含稅
發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票
收貨地址:***
經(jīng)營地址:
期望到貨日:2022-07-24前
預(yù)計(jì)付款日:2022-09-17
支付方式:現(xiàn)金付款/匯款
采購清單
商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
擠塑板 | 20mm | 2000 | m² | |||||
混凝土纖維 | 69 | 袋 | ||||||
鋁芯電纜線 | 3*120²+2 | 520 | 米 | |||||
鋁芯電纜線 | 4*25²+1 | 150 | 米 | |||||
二級(jí)配電箱 | 雙頭開關(guān) | 2 | 臺(tái) | |||||
一級(jí)配電柜 | 1 | 臺(tái) | ||||||
配電柜 | 250A/6 | 4 | 臺(tái) | |||||
配電箱 | 400A/3 | 2 | 臺(tái) | |||||
清水泵 | 4.5KW | 1 | 臺(tái) | |||||
LED平板燈 | 55W | 220 | 個(gè) | |||||
鋼筋套筒 | BB5Φ32 | 1000 | 個(gè) | |||||
鋼筋套筒 | BB5Φ28 | 5040 | 個(gè) | |||||
鋼筋套筒 | BB5Φ25 | 1000 | 個(gè) | |||||
投光燈 | 1000W | 4 | 個(gè) | |||||
錨索架 | 9孔 | 1420 | 個(gè) | |||||
鐵絲 | 10# | 20 | 件 | |||||
鋼絲管 | Φ75 | 25 | 米 | |||||
PVC管 | Φ20 | 600 | 米 | |||||
強(qiáng)光手電筒 | 好 | 16 | 把 | |||||
熱熔墊片 | 58000 | 套 | ||||||
模圈 | Φ1500 | 2 | 個(gè) | |||||
模圈 | Φ1600 | 2 | 個(gè) | |||||
模圈 | Φ1800 | 2 | 個(gè) | |||||
竹簽 | 1800 | 支 | ||||||
木條 | 500 | 條 | ||||||
木模板 | 183*91.5 | 350 | 張 | |||||
擴(kuò)張環(huán) | 外9孔 | 6000 | 個(gè) | |||||
鋼絞線配套擠壓頭 | 600 | 個(gè) | ||||||
PE注漿管 | Φ25 | 1600 | 米 | |||||
水泵 | 7.5KW | 1 | 臺(tái) | |||||
擠壓套 | 歐維姆 | 3100 | 套 | |||||
鋁芯電纜線 | 3*35²+2 | 400 | 米 | |||||
接線盒 | 鐵 35*45*20 | 35 | 個(gè) | |||||
接線盒 | 鐵 35*25*20 | 90 | 個(gè) | |||||
接線盒 | 鐵 25*20*20 | 130 | 個(gè) | |||||
槽鋼 | 8# | 56 | 根 | |||||
鋼板 | 0.2*6*1 | 54 | 張 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)砂 | 10 | 包 | ||||||
圓形鋼板 | Φ1200*20 | 2 | 塊 | |||||
圓形鋼板 | Φ200*6*1150 | 4 | 根 | |||||
圓形鋼板 | Φ300*6*1000 | 2 | 根 | |||||
圓形鋼板 | Φ400*6*2200 | 2 | 根 | |||||
圓形鋼板 | Φ400*6*1000 | 6 | 根 | |||||
法蘭盤 | M10*400 | 16 | 片 | |||||
渦輪蝶閥 | DN400 | 4 | 臺(tái) | |||||
穿線管 | Φ20 | 7400 | 米 | |||||
電纜槽蓋板 | A型 70*49*8 | 130 | 個(gè) | |||||
電纜槽蓋板 | B型 70*49*8 | 10 | 個(gè) | |||||
電纜槽蓋板 | C型 90*49*20 | 1 | 個(gè) | |||||
中心排水溝蓋板 | 90*49*20 | 70 | 個(gè) | |||||
中心排水溝檢查井蓋板 | 100*100*20 | 2 | 個(gè) | |||||
排水暗溝檢查井蓋板 | A型 100*50*12 | 35 | 個(gè) | |||||
排水暗溝檢查井蓋板 | B型 100*70*12 | 35 | 個(gè) | |||||
排水暗溝檢查井蓋板 | C型 99*24*14 | 2 | 個(gè) | |||||
排水暗溝檢查井蓋板 | D型 99*44*14 | 2 | 個(gè) | |||||
手孔井蓋板 | A型 105*59*10 | 2 | 個(gè) | |||||
注漿管 | Φ25 | 8000 | 米 | |||||
波紋軟管 | Φ80 | 2000 | 米 | |||||
PVC管 | Φ110 | 1604 | 米 | |||||
電氣導(dǎo)管 | KV50 | 1000 | 米 | |||||
水馬 | 1500 | 個(gè) | ||||||
白色安全網(wǎng) | 2000 | 張 | ||||||
檢查井塑鋼爬梯 | 16*150*280 | 60 | 個(gè) | |||||
安全帽 | 黃色 | 500 | 個(gè) | |||||
反光背心 | 桔紅色印字 帶拉鏈 | 200 | 件 | |||||
工業(yè)鹽 | 20 | 包 | ||||||
勾花網(wǎng) | 200# 2*20m | 11144 | m² | |||||
鋼繩網(wǎng) | 4*40帶平墊彈墊 | 4500 | m² | |||||
勾花網(wǎng) | 2.25*10.2 | 1555 | m² | |||||
支撐繩 | Φ16 | 595 | 米 | |||||
縫合繩 | 31m | 55 | 根 | |||||
草籽 | 20 | 袋 | ||||||
綠色防護(hù)網(wǎng) | 6000 | m² | ||||||
移動(dòng)廁所 | 3 | 個(gè) | ||||||
反光路錐 | 10000 | 個(gè) | ||||||
紅旗 | 1000 | 面 |
補(bǔ)充說明
詢價(jià)附件
報(bào)價(jià)地址:***