加入日期: | 2022.08.15 |
---|---|
招標業(yè)主: | 中船(邯鄲)派瑞特種氣體股份有限公司 |
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標題分談-派瑞特氣-壓力表 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發(fā)布單位****************** 最終用戶**** |
詢價標題 | 分談-派瑞特氣-壓力表 |
---|---|
場次號 | XJ022081500677 |
詢價開始時間 | 2022-08-15 14:20:52 |
詢價結(jié)束時間 | 2022-08-16 20:20:52 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 中船(邯鄲)派瑞特種氣體股份有限公司 |
最終用戶 | 中船(邯鄲)派瑞特種氣體股份有限公司 |
聯(lián)系人*** | 郭花花 |
聯(lián)系方式*** | 15231855386 |
付款方式 | 驗收合格付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壓力表 | GB | 1/4VCR公頭,0-160PSI,徑向*? | 否 | 10(個) | 10(個) | 2022-09-30 | 公路 | 河北邯鄲 | ||
壓力表 | GB | 1/4VCR公頭,0-900PSI,徑向 | 否 | 5(個) | 5(個) | 2022-09-30 | 公路 | 河北邯鄲 |