加入日期: | 2022.11.05 |
---|---|
截止日期: | 2022.11.08 |
招標(biāo)業(yè)主: | 遼寧慶陽(yáng)特種化工有限公司 |
地 區(qū): | 湖南省 |
內(nèi) 容: | 特材視頻及通訊維修 發(fā)布時(shí)間:****年**月**日 一、詢價(jià)基本信息 詢價(jià)標(biāo)題: 特材視頻及通訊維修 詢價(jià)編號(hào): XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間: ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: ****-**-** **:**:** 參與方式: 公開詢價(jià) 出價(jià)方式: 一次性出 |
詢價(jià)標(biāo)題: | 特材視頻及通訊維修 |
詢價(jià)編號(hào): | XJ022110300093 |
詢價(jià)開始時(shí)間: | 2022-11-05 15:30:00 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: | 2022-11-08 11:30:00 |
參與方式: | 公開詢價(jià) |
出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) |
保證金: | 500.00元 |
備注: | 比率下浮報(bào)價(jià),備注下浮比率 |
產(chǎn)品名稱 | 控制價(jià)(元)) | 備注 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 |
特材視頻及通訊維修 | 212809.94 | 下浮比率 | 1.00(項(xiàng)) | 1.00(項(xiàng)) |
發(fā)布單位: | 遼寧慶陽(yáng)特種化工有限公司 |
最終用戶: | 遼寧慶陽(yáng)特種化工有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
請(qǐng)有意的供應(yīng)商在陽(yáng)光七采電子商務(wù)平臺(tái)查看詳細(xì)聯(lián)系方式*** https://newtd.norincogroup-ebuy.com/inquiryweb/notice?id=1587981072338022400 |