加入日期: | 2023.03.12 |
---|---|
截止日期: | 2023.03.12 |
地 區: | 神木市 |
內 容: | 三十工程處 陰灣項目部物資詢價采購比價公告 根據《中華人民**國招標投標法》,三十工程處就陰灣項目部物資詢價采購在采購管理平臺進行競價采購,歡迎各符合條件的企業前來參與。 標段編號:XJ****-**-****** *、標段名稱:陰灣項目部物資詢價采購 *、標書發布時間、地點: 比價采購文件于*** |
三十工程處
陰灣項目部物資詢價采購比價公告
根據《中華人民共和國招標投標法》,三十工程處就陰灣項目部物資詢價采購在采購管理平臺進行競價采購,歡迎各符合條件的企業前來參與。
標段編號:XJ2023-03-120003
1、標段名稱:陰灣項目部物資詢價采購
2、標書發布時間、地點:
比價采購文件于2023-03-12 07:57起在中煤礦建集團招標采購管理平臺發布,領取比價采購文件的單位可在平臺自行下載。
3、物資明細
清單:清單-1
序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 計量單位 | 采購商務響應項 | 供應商商務響應項 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法蘭盤 | 89mm | 200.0 | 片 | ||
2 | 法蘭盤 | 108mm | 30.0 | 片 | ||
3 | 法蘭盤 | 114mm | 40.0 | 片 | ||
4 | 法蘭盤 | 165mm | 30.0 | 片 | ||
5 | 拐尺 | 500mm | 1.0 | 把 | ||
6 | 吸頂燈 | 300mm圓 | 5.0 | 個 | ||
7 | 鐵鎖 | 50mm | 20.0 | 把 | ||
8 | 電焊條 | 3.2mm | 100.0 | kg | ||
9 | 螺母 | 16mm | 500.0 | 個 | ||
10 | 管子鉗 | 600mm | 2.0 | 把 | ||
11 | 手推車 | 翻斗,實心輪 | 1.0 | 輛 | ||
12 | 礦用中間接頭 | KJ10 | 30.0 | 個 | ||
13 | 礦用堵頭 | KJ10 | 30.0 | 個 | ||
14 | 礦用直通 | KJ16 | 20.0 | 個 | ||
15 | 礦用直通 | KJ19 | 20.0 | 個 | ||
16 | 礦用異徑直通 | KJ13變KJ10 | 20.0 | 個 | ||
17 | 礦用截止閥 | DN25 | 20.0 | 個 | ||
18 | 礦用截止閥 | DN31.5 | 5.0 | 個 | ||
19 | 礦用彎頭 | DN19, 45° | 30.0 | 個 | ||
20 | U型卡 | DN10 | 300.0 | 個 | ||
21 | U型卡 | KJ13 | 1000.0 | 個 | ||
22 | U型卡 | KJ25 | 1000.0 | 個 | ||
23 | 內六角螺絲 | 20*40mm(螺紋長40mm) | 30.0 | 條 | ||
24 | 鍍鋅螺栓 | 8*35mm | 30.0 | 套 | ||
25 | 鍍鋅螺栓 | 10*50mm | 20.0 | 套 | ||
26 | 尼龍扎帶 | 3*300mm | 10000.0 | 條 | ||
27 | 密封圈 | 24*2.4mm | 300.0 | 個 | ||
28 | 對輪膠墊 | 18-35-40高耐磨 | 100.0 | 個 |
4、商務要求
5、技術要求
6、比價截止時間:
供應商參與比價的截止時間為2023-03-12 19:30,超過此時限的將無法在系統內進行報價。
地 址:
網 址:
電 話:18805572700
郵 箱:000@163.com
聯 系 人***
三十工程處陰灣項目部
2023-03-12 08:04