加入日期: | 2024.06.07 |
---|---|
截止日期: | 2024.06.15 |
招標業主: | 中國船舶集團有限公司第七二二研究所 |
地 區: | 武漢市 |
內 容: | 詢價標題 分談+***所+CLB+隱身涂覆 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發布單位 ***************** 最終用戶 ***** |
詢價標題 | 分談+722所+CLB+隱身涂覆 |
場次號 | XJ024060701536 |
詢價開始時間 | 2024-06-12 18:07:02 |
詢價結束時間 | 2024-06-15 17:59:59 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發布單位 | 中國船舶集團有限公司第七二二研究所 |
最終用戶 | 中國船舶集團有限公司第七二二研究所 |
聯系人*** | *** |
聯系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產品名稱 | 產品標準 | 型號規格 | 型號可替代 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
骨架組件 | 隱身涂覆 | 18GC009/020I-1-1-2-0(A) | 否 | 5.000 個 | 5.000 個 | 2024-06-05 | 公路 | 722所 | ||
壓蓋組件 | 隱身涂覆 | 18GC009/020I-1-1-1-0(A) | 否 | 5.000 個 | 5.000 個 | 2024-06-05 | 公路 | 722所 | ||
導流形桅桿 | 隱身涂覆 | 18GC009/020I-4-0 | 否 | 1.000 個 | 1.000 個 | 2024-06-05 | 公路 | 722所 | ||
導流形桅桿 | 隱身涂覆 | 18GC009/020I-4-0 | 否 | 4.000 個 | 4.000 個 | 2024-06-10 | 公路 | 722所 |