加入日期: | 2025.09.20 |
---|---|
截止日期: | 2025.09.23 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 一、采購清單 **與傳動 二、主要內(nèi)容 標(biāo)題: 叉車配件 場次號: XJ************ 詢價開始時間: ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間: ****-**-** **:**:** 參與方式: 非定向 出價方式: 一次性出價 發(fā)布單位: ***上航新能源有限公司 最終用 |
一、采購清單
動力與傳動
二、主要內(nèi)容
標(biāo)題: | 叉車配件 | ||
場次號: | XJ025091801157 | 詢價開始時間: | 2025-09-18 16:50:59 |
詢價結(jié)束時間: | 2025-09-23 16:50:59 | 參與方式: | 非定向 |
出價方式: | 一次性出價 | 發(fā)布單位: | 內(nèi)蒙古上航新能源有限公司 |
最終用戶: | 內(nèi)蒙古上航新能源有限公司 | 操作員: | |
付款方式: | 掛賬后付款 | 附件: | 詳見航天電子采購平臺 |
備注: |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 備注 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 |
連桿 | 合力 | 3T | 3T | 2.0個 | 2.0個 | |||||
關(guān)節(jié)軸承(GE16E) | 合力 | 3T | 3T | 4.0個 | 4.0個 | |||||
連桿銷 | 合力 | 3T | 3T | 4.0個 | 4.0個 | |||||
手剎手柄 | 合力 | CPD30 | CPD30 | 1.0個 | 1.0個 | |||||
LED大燈 | 合力 | 3T | 3T | 4.0個 | 4.0個 | |||||
雙輪總成 | 合力 | 85*80 | 85*80 | 2.0個 | 2.0個 | |||||
銷軸 | 合力 | CBD20-410 | CBD20-410 | 6.0個 | 6.0個 | |||||
彈性銷 | 合力 | CBD20-460 | CBD20-460 | 5.0個 | 5.0個 | |||||
托架軸 | 合力 | CBD20-460 | CBD20-460 | 1.0根 | 1.0根 | |||||
推桿 | 合力 | CBD20-460 | CBD20-460 | 2.0個 | 2.0個 | |||||
托架 | 合力 | CBD20 | CBD20 | 1.0個 | 1.0個 | |||||
卡圈 | 合力 | 3T | 3T | 2.0個 | 2.0個 | |||||
擋片 | 合力 | 3T | 3T | 2.0個 | 2.0個 | |||||
四通接頭 | 合力 | 3T | 3T | 1.0個 | 1.0個 | |||||
合力電動叉車電瓶 | 合力 | 80V480Ah | 80V480Ah | 1.0套 | 1.0套 |
三、響應(yīng)方式
有意參加本項目的企業(yè),請與本公告截止時間之前登錄航天電子采購平臺(www.ispacechina.com)與該項目采購人員聯(lián)系。按照采購單位要求在提交截止時間前提交詢價響應(yīng)文件,未按要求提交的視為無效響應(yīng)。