加入日期: | 2025.09.26 |
---|---|
截止日期: | 2025.09.30 |
地 區(qū): | 佛坪縣 |
內 容: | 詢價公告 詢價標題 **水電**抽水蓄能有限公司勞保用品采購項目 發(fā)布單位 **水電**抽水蓄能有限公司 場次號 XJ************ 最終用戶 **水電**抽水蓄能有限公司 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 聯(lián)系人 黃雨薇 詢價結束時間 ****-**-** **: |
詢價標題 | 陜西水電佛坪抽水蓄能有限公司勞保用品采購項目 | 發(fā)布單位 | 陜西水電佛坪抽水蓄能有限公司 | ||
---|---|---|---|---|---|
場次號 | XJ025092600007 | 最終用戶 | 陜西水電佛坪抽水蓄能有限公司 | ||
詢價開始時間 | 2025-09-27 08:00:00.0 | 聯(lián)系人*** | 黃雨薇 | ||
詢價結束時間 | 2025-09-30 16:00:00.0 | 聯(lián)系方式*** | 15229941067 | ||
提問截止時間 | 2025-09-28 12:01:42.0 | 回復截止時間 | 2025-09-28 18:00:01.0 | ||
來源 | 采購 | 參與方式 | 非定向詢價 | ||
付款方式 | 全額付款 | 出價方式 | 多次性出價 | ||
資質審核方式 | 后審 | ||||
資質要求 | 1.報價單位須是在中華人民共和國境內合法注冊的獨立企業(yè)法人或其他組織,具有獨立完成本項目的能力。 2、資質要求:營業(yè)執(zhí)照經營范圍應包含“勞動保護用品銷售”。 3、業(yè)績要求:提供2023年-2025年同類型項目業(yè)績三份,提供合同重要頁掃描件。 4、財務要求:近三年沒有被處于責令停業(yè)或破產狀態(tài),資產未被重組、接管和凍結。提供近一年財務報表(資產負債表、利潤表(損益表)、現(xiàn)金流量表)。 5.報價人不得被工商行政管理機關在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn)中列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”(在評審期間尚未解除的)。 6.報價人不得在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)被列入“嚴重失信主體名單”(在評審期間尚未解除的)。 7.禁止有隸屬關系或相關聯(lián)企業(yè)同時參與。法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人,母公司、全資子公司及其控股公司不得同時參與本項目。 | ||||
附件 | 查看附件 | ||||
備注 |
序號 | 產品名稱 | 物資編碼 | 規(guī)格型號 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 到貨日期 | 到貨地點 | 制造商 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舒適達牙膏 | 100g | 92.0 | 支 | ||||||
2 | 威露士抑菌洗手液 | 525ml | 92.0 | 瓶 | ||||||
3 | 施華蔻多效修護洗發(fā)露 | 600ml | 92.0 | 瓶 | ||||||
4 | 可悠然奢寵沐浴露 | 400ml | 92.0 | 瓶 | ||||||
5 | 威露士洗衣液 | 3kg | 92.0 | 桶 | ||||||
6 | 汰漬洗衣粉 | 2.55kg | 92.0 | 袋 | ||||||
7 | 雕牌洗衣皂 | 252g | 92.0 | 塊 | ||||||
8 | 舒膚佳香皂 | 100g | 92.0 | 塊 | ||||||
9 | 口罩 | 3M9501V+/25 | 50.0 | 包 | ||||||
10 | 茶葉(紅茶) | 斤 | 92.0 | 斤 | ||||||
11 | 毛巾 | 全棉規(guī)格74*33.5cm重量80g全棉 | 92.0 | 條 | ||||||
12 | 工作服 | 夏裝長袖、短袖,褲子 | 58.0 | 套 | ||||||
13 | 工作服 | 秋裝 | 58.0 | 套 | ||||||
14 | 勞保鞋 | 伯希和 | 48.0 | 雙 | ||||||
15 | 威露士織物消毒液 | 1.6L | 46.0 | 瓶 | ||||||
16 | 凡士林煥采水潤修護護手霜 | 100ml | 46.0 | 支 | ||||||
17 | 潔柔紙面巾(Face油畫軟抽) | 80抽4層(4包裝) | 46.0 | 包 |