加入日期: | 2025.09.27 |
---|---|
截止日期: | 2025.09.30 |
地 區(qū): | 北京市 |
內 容: | 一、采購清單 可靠性/測試性/維修性 二、主要內容 標題: 大展弦比xx氣動/結構耦合快速預測 場次號: XJ************ 詢價開始時間: ****-**-** **:**:** 詢價結束時間: ****-**-** **:**:** 參與方式: 非定向 出價方式: 一次性出價 發(fā)布單 |
一、采購清單
可靠性/測試性/維修性
二、主要內容
標題: | 大展弦比xx氣動/結構耦合快速預測 | ||
場次號: | XJ025092600226 | 詢價開始時間: | 2025-09-26 10:30:00 |
詢價結束時間: | 2025-09-30 10:30:00 | 參與方式: | 非定向 |
出價方式: | 一次性出價 | 發(fā)布單位: | 中國航天空氣動力技術研究院 |
最終用戶: | 中國航天空氣動力技術研究院 | 操作員: | |
付款方式: | 附件: | 詳見航天電子采購平臺 | |
備注: | 請上傳蓋章版報價單 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 規(guī)格 | 質量等級 | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 備注 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 |
大展弦比xx氣動/結構耦合快速預測 | 附件請到航天電子采購平臺獲取 | 詳見附件 | 詳見附件 | 1.0次 | 1.0次 |
三、響應方式
有意參加本項目的企業(yè),請與本公告截止時間之前登錄航天電子采購平臺(www.ispacechina.com)與該項目采購人員聯(lián)系。按照采購單位要求在提交截止時間前提交詢價響應文件,未按要求提交的視為無效響應。